[樂(lè)游網(wǎng)導(dǎo)讀]人數(shù)屬性對(duì)應(yīng)玩家能力值提升說(shuō)民,例如靈巧增加物理暴擊、閃避,耐力提高健康和最大生命值上限,智力提高法術(shù)強(qiáng)度和法術(shù)攻擊力等等,對(duì)應(yīng)玩家加點(diǎn)非常實(shí)用的人物屬性關(guān)系說(shuō)明
人數(shù)屬性對(duì)應(yīng)玩家能力值提升說(shuō)民,例如靈巧增加物理暴擊、閃避,耐力提高健康和最大生命值上限,智力提高法術(shù)強(qiáng)度和法術(shù)攻擊力等等,對(duì)應(yīng)玩家加點(diǎn)非常實(shí)用的人物屬性關(guān)系說(shuō)明
人物屬性解析
屬性 | 解釋 | 適用對(duì)象 | 屬性介紹 |
---|---|---|---|
盔甲 | 減少傷害 | 全職業(yè) | 1點(diǎn)減少0.017%所有傷害 |
靈巧 | 增加物理暴擊 提高閃避 提高招架 | 近戰(zhàn)職業(yè)/MT | 1點(diǎn)提高0.25物理攻擊力(戰(zhàn)士) 1點(diǎn)提高0.5物理攻擊力(法師、牧師、游俠) 1點(diǎn)提高0.5物理暴擊率 1點(diǎn)提高1閃避 1點(diǎn)提高0.4的招架 |
耐力 | 增加健康 | 全職業(yè) | 1點(diǎn)提高9點(diǎn)最大生命值 |
集中 | 減少對(duì)方法術(shù)抗性 | 法系職業(yè) | 1點(diǎn)提高1%的法術(shù)抵抗幾率 |
智力 | 提高法術(shù)強(qiáng)度 提高法術(shù)暴擊率 增加法力上限 | 法系職業(yè) | 1點(diǎn)提高0.25法術(shù)攻擊力(牧師) 1點(diǎn)提高0.5法術(shù)攻擊力(法師) 1點(diǎn)提高0.5法術(shù)暴擊率 1點(diǎn)提高10法力上限 |
力量 | 提高物理攻擊 提高格擋 提高招架 提高物理暴擊 | 近戰(zhàn)職業(yè) | 1點(diǎn)提高0.4物理暴擊率 1點(diǎn)提高0.5物理攻擊力(法師、牧師、游俠) 1點(diǎn)提高0.75物理攻擊力(戰(zhàn)士) 1點(diǎn)提高1格擋 1點(diǎn)提高1招架 |
韌性 | 減少PVE的致命一擊 | MT傷害減少 | 未知 |
智慧 | 增加法術(shù)攻擊 增加法術(shù)暴擊率 增加發(fā)力恢復(fù) | 牧師 | 1點(diǎn)提高0.75法術(shù)攻擊力 1點(diǎn)提高0.5法術(shù)暴擊率 1點(diǎn)提高1.5MP/每秒的恢復(fù)數(shù)度 |
勇氣 | 減少PVP傷害 | 玩家VS玩家 | 位置 |
攻擊力 | 增加物理DPS | 近戰(zhàn)職業(yè) | 1點(diǎn)提高0.1物理DPS |
格擋 | 增加格擋的幾率 增加格擋傷害吸收 | MT | 1點(diǎn)提高0.08%格擋幾率 1點(diǎn)提高0.23%格擋傷害吸收 |
閃避 | 增加閃避攻擊的機(jī)會(huì) | MT | 1點(diǎn)提高0.024%的閃避幾率,躲掉攻擊 |
命中 | 增加物理傷害的命中率 | 近戰(zhàn)職業(yè) | 1點(diǎn)提高0.01%物理命中率 |
招架 | 增加招架物理攻擊的幾率 | MT | 1點(diǎn)提高0.28%招架攻擊的機(jī)會(huì) |
物理暴擊 | 增加物理攻擊的暴擊率 | 近戰(zhàn)職業(yè) | 1點(diǎn)提高0.41%致命一擊的機(jī)會(huì) |
法術(shù)暴擊 | 增加法術(shù)攻擊的暴擊率 | 法系職業(yè) | 1點(diǎn)提高0.04%致命一擊的幾率 |
法術(shù)強(qiáng)度 | 增加法術(shù)DPS | 法系職業(yè) | 1點(diǎn)增加0.2的DPS |
專(zhuān)業(yè)的游戲下載、綜合門(mén)戶網(wǎng)站
Copyright 2009-2016 www.mmd178.cn 版權(quán)所有
鄂ICP備17018784號(hào)-1
熱門(mén)評(píng)論
最新評(píng)論