[樂游網導讀]《魔獸世界》5.2版本將推出全新副本雷神王座,關于它的副本信息相比玩家都已經很清楚了,下面就為玩家介紹關于雷神王座武僧可獲得裝備一覽。
《魔獸世界》5.2版本將推出全新副本雷神王座,關于它的副本信息相比玩家都已經很清楚了,下面就為玩家介紹關于雷神王座武僧可獲得裝備一覽。
雷神王座奶僧可獲得裝備一覽
武器
裝備名 | 物品等級 | 類別 | 速度 | 秒傷 | 下限 | 上限 | 智力 | 耐力 | 精神 | 急速 | 爆擊 | 精通 | 法強 | 槽色 | 獎勵 | 掉落BOSS |
Amun-Thoth, Sul's Spiritrending Talons | 535 | 拳套 | 2.6 | 2383 | 4337 | 8055 | 674 | 1131 | 506 | 0 | 0 | 389 | 10078 | 藍 | 60智力 | 長者議會 |
Giorgio's Caduceus of Pure Moods | 535 | 法杖 | 3.3 | 3213 | 8482 | 12724 | 1679 | 2639 | 1227 | 957 | 0 | 0 | 10075 | 藍 | 60智力 | 季鹍 |
Soulblade of the Breaking Storm | 535 | 單手劍 | 2.2 | 2383 | 3669 | 6816 | 674 | 1131 | 413 | 0 | 492 | 0 | 10078 | 藍 | 60智力 | 擊碎者金羅克 |
Suen-Wo, Spire of the Falling Sun | 535 | 法杖 | 3.3 | 3213 | 8482 | 12724 | 1679 | 2639 | 0 | 1242 | 0 | 965 | 10075 | 紅 | 60智力 | 魔古雙后 |
Torall, Rod of the Shattered Throne | 535 | 單手錘 | 2.4 | 2383 | 4003 | 7435 | 754 | 1051 | 533 | 342 | 0 | 0 | 10078 | 紅 | 60智力 | 雷神 |
飾品
裝備名 | 掉落 | 物品等級 | 基礎屬性 | 特殊效果 |
Horridon's Last Gasp | 郝利東 | 535 | 1657智力 | 戰斗中從有益法術和周期法術中產生的治療有1RPPM的幾率提供每2秒恢復1870法力值的效果,恢復效果持續10秒,此效果無冷卻時間。 |
Lightning-Imbued Chalice | 雷神 | 535 | 1657智力 | 戰斗中從有益法術和周期法術中產生的治療有3RPPM的幾率賦予你1層無盡能量,當累積達到6層時,治療受傷最重的隊友(63248+125%法術強度)點生命,層數累積和治療均無冷卻時間。 |
Inscribed Bag of Hydra-Spawn | 墨格瑞拉 | 535 | 1657精神 | 戰斗中從有益法術和周期法術中產生的治療有1.13RPPM的幾率賦予目標吸收盾效果,可吸收31630點傷害,吸收盾持續15秒。此效果有17秒的內置冷卻時間。 |
Stolen Relic of Zuldazar | 普利莫修斯 | 535 | 1657精神 | 戰斗中嘗試施放有益法術時有3RPPM的幾率賦予你1層祖達薩的祝福,主動激活此飾品可消耗所有層數為目標施加一個吸收盾,每層祝福吸收10543點傷害。層數累積無冷卻時間,激活效果有20秒的冷卻時間。 |
裝備名 | 物品等級 | 裝備位置 | 護甲 | 智力 | 耐力 | 精神 | 急速 | 爆擊 | 精通 | 槽色 | 獎勵 | 掉落BOSS | BOSS號 | 位置號 |
Hood of Smoldering Flesh | 535 | 頭 | 2657 | 1519 | 2639 | 1145 | 0 | 913 | 0 | 多彩黃 | 180智力 | 墨格瑞拉 | 5 | 1 |
Fire-Charm Helm | 535 | 頭 | 2657 | 1519 | 2639 | 1121 | 0 | 0 | 937 | 多彩黃 | 180精神 | 魔古雙后 | 11 | 1 |
項鏈
裝備名 | 物品等級 | 裝備位置 | 護甲 | 智力 | 耐力 | 精神 | 急速 | 爆擊 | 精通 | 槽色 | 獎勵 | 掉落BOSS | BOSS號 | 位置號 |
Horridon's Tusk Fragment | 535 | 頸 | 0 | 980 | 1471 | 558 | 0 | 0 | 710 | 無 | 無 | 郝利東 | 2 | 2 |
Passionfire Choker | 535 | 頸 | 0 | 900 | 1471 | 581 | 0 | 633 | 0 | 黃 | 60爆擊 | 魔古雙后 | 11 | 2 |
Soul Prism of Lei-Shen | 535 | 頸 | 0 | 820 | 1471 | 665 | 417 | 0 | 0 | 藍藍 | 120精神 | 雷神 | 12 | 2 |
肩膀
裝備名 | 物品等級 | 裝備位置 | 護甲 | 智力 | 耐力 | 精神 | 急速 | 爆擊 | 精通 | 槽色 | 獎勵 | 掉落BOSS | BOSS號 | 位置號 |
Spaulders of Dinomancy | 535 | 肩 | 2453 | 1227 | 1960 | 930 | 663 | 0 | 0 | 紅 | 60精神 | 郝利東 | 2 | 3 |
Fire-Charm Mantle | 535 | 肩 | 2453 | 1147 | 1960 | 804 | 0 | 0 | 769 | 紅黃 | 120精神 | 鐵穹 | 10 | 3 |
披風
裝備名 | 物品等級 | 裝備位置 | 護甲 | 智力 | 耐力 | 精神 | 急速 | 爆擊 | 精通 | 槽色 | 獎勵 | 掉落BOSS | BOSS號 | 位置號 |
Black Night Thundercloak | 541 | 背 | 1307 | 957 | 1555 | 651 | 0 | 0 | 651 | 黃 | 60急速 | 萊登 | 13 | 4 |
Constantly Accelerating Cloak | 535 | 背 | 1285 | 900 | 1471 | 549 | 652 | 0 | 0 | 紅 | 60智力 | 黑暗意志 | 9 | 4 |
Deadly Glare Cape | 535 | 背 | 1285 | 900 | 1471 | 0 | 633 | 581 | 0 | 紅 | 60智力 | 遺忘者杜魯姆 | 7 | 4 |
Drape of Booming Nights | 535 | 背 | 1285 | 980 | 1471 | 719 | 0 | 542 | 0 | 無 | 無 | 擊碎者金羅克 | 1 | 4 |
Shimmershell Cape | 535 | 背 | 1285 | 980 | 1471 | 0 | 0 | 605 | 682 | 無 | 無 | 托多斯 | 4 | 4 |
胸甲
裝備名 | 物品等級 | 裝備位置 | 護甲 | 智力 | 耐力 | 精神 | 急速 | 爆擊 | 精通 | 槽色 | 獎勵 | 掉落BOSS | BOSS號 | 位置號 |
Robes of Contagious Time | 541 | 胸 | 3327 | 1620 | 2790 | 0 | 1139 | 0 | 1089 | 紅紅紅 | 180智力 | 萊登 | 13 | 5 |
Robes of Concussive Shocks | 535 | 胸 | 3271 | 1599 | 2639 | 1093 | 1093 | 0 | 0 | 紅黃 | 120智力 | 托多斯 | 4 | 5 |
Robes of Treacherous Ground | 535 | 胸 | 3271 | 1599 | 2639 | 838 | 0 | 0 | 1242 | 紅藍 | 120智力 | 長者議會 | 3 | 5 |
Fire-Charm Vest | 535 | 胸 | 3271 | 1519 | 2639 | 0 | 1053 | 1053 | 0 | 紅黃藍 | 180智力 | 黑暗意志 | 9 | 5 |
護腕
裝備名 | 物品等級 | 裝備位置 | 護甲 | 智力 | 耐力 | 精神 | 急速 | 爆擊 | 精通 | 槽色 | 獎勵 | 掉落BOSS | BOSS號 | 位置號 |
Infinitely Conducting Bracers | 535 | 手腕 | 1431 | 980 | 1471 | 573 | 0 | 701 | 0 | 無 | 無 | 擊碎者金羅克 | 1 | 6 |
Vampire Bat-Hide Bracers | 535 | 手腕 | 1431 | 980 | 1471 | 692 | 589 | 0 | 0 | 無 | 無 | 托多斯 | 4 | 6 |
手套
裝備名 | 物品等級 | 裝備位置 | 護甲 | 智力 | 耐力 | 精神 | 急速 | 爆擊 | 精通 | 槽色 | 獎勵 | 掉落BOSS | BOSS號 | 位置號 |
Anima-Ringed Fingers | 535 | 手 | 2044 | 1147 | 1960 | 801 | 0 | 764 | 0 | 黃藍 | 120智力 | 黑暗意志 | 9 | 7 |
Grips of Slicing Electricity | 535 | 手 | 2044 | 1147 | 1960 | 863 | 0 | 0 | 659 | 藍藍 | 120智力 | 雷神 | 12 | 7 |
Fire-Charm Handwraps | 535 | 手 | 2044 | 1227 | 1960 | 878 | 759 | 0 | 0 | 紅 | 60智力 | 長者議會 | 3 | 7 |
腰帶
裝備名 | 物品等級 | 裝備位置 | 護甲 | 智力 | 耐力 | 精神 | 急速 | 爆擊 | 精通 | 槽色 | 獎勵 | 掉落BOSS | BOSS號 | 位置號 |
Worldbender Waistband | 541 | 腰 | 1872 | 1222 | 2073 | 962 | 0 | 647 | 0 | 藍藍 | 120智力 | 萊登 | 13 | 8 |
Girdle of Night and Day | 535 | 腰 | 1840 | 1147 | 1960 | 791 | 791 | 0 | 0 | 紅黃 | 120精神 | 魔古雙后 | 11 | 8 |
腿甲
裝備名 | 物品等級 | 裝備位置 | 護甲 | 智力 | 耐力 | 精神 | 急速 | 爆擊 | 精通 | 槽色 | 獎勵 | 掉落BOSS | BOSS號 | 位置號 |
Kilt of Perpetual Genuflection | 541 | 腿 | 2911 | 1620 | 2790 | 1261 | 0 | 0 | 880 | 紅黃黃 | 180精通 | 萊登 | 13 | 9 |
Leggings of the Malformed Sapling | 535 | 腿 | 2862 | 1599 | 2639 | 1178 | 0 | 949 | 0 | 藍藍 | 120智力 | 普利莫修斯 | 8 | 9 |
Roots of Rampaging Earth | 535 | 腿 | 2862 | 1599 | 2639 | 0 | 0 | 1128 | 1035 | 藍藍 | 120智力 | 郝利東 | 2 | 9 |
Fire-Charm Legwraps | 535 | 腿 | 2862 | 1599 | 2639 | 1088 | 1075 | 0 | 0 | 黃藍 | 120智力 | 季鹍 | 6 | 9 |
鞋子
裝備名 | 物品等級 | 裝備位置 | 護甲 | 智力 | 耐力 | 精神 | 急速 | 爆擊 | 精通 | 槽色 | 獎勵 | 掉落BOSS | BOSS號 | 位置號 |
Roots of Pain | 541 | 腳 | 2287 | 1222 | 2073 | 0 | 0 | 674 | 953 | 黃藍 | 120智力 | 萊登 | 13 | 10 |
Sandals of the Starving Eye | 535 | 腳 | 2249 | 1227 | 1960 | 887 | 0 | 732 | 0 | 黃 | 60精神 | 遺忘者杜魯姆 | 7 | 10 |
戒指
裝備名 | 物品等級 | 裝備位置 | 護甲 | 智力 | 耐力 | 精神 | 急速 | 爆擊 | 精通 | 槽色 | 獎勵 | 掉落BOSS | BOSS號 | 位置號 |
Ra-den's Evolving Signet | 541 | 手指 | 0 | 957 | 1555 | 658 | 624 | 0 | 0 | 藍 | 60智力 | 萊登 | 13 | 11 |
Durumu's Captive Eyeball | 535 | 手指 | 0 | 900 | 1471 | 672 | 0 | 496 | 0 | 紅 | 60精神 | 遺忘者杜魯姆 | 7 | 11 |
Petrified Eye of the Basilisk | 535 | 手指 | 0 | 980 | 1471 | 745 | 0 | 0 | 497 | 無 | 無 | 郝利東 | 2 | 11 |
Ro'shak's Remembrance | 535 | 手指 | 0 | 900 | 1471 | 0 | 0 | 703 | 478 | 藍 | 60急速 | 鐵穹 | 10 | 11 |
副手
裝備名 | 物品等級 | 裝備位置 | 護甲 | 智力 | 耐力 | 精神 | 急速 | 爆擊 | 精通 | 槽色 | 獎勵 | 掉落BOSS | BOSS號 | 位置號 |
Lei-Shen's Orb of Command | 535 | 副手 | 0 | 900 | 1471 | 0 | 518 | 670 | 0 | 紅 | 60智力 | 雷神 | 12 | 12 |
Orb of Arcing Lightning | 535 | 副手 | 0 | 900 | 1471 | 696 | 472 | 0 | 0 | 紅 | 60智力 | 鐵穹 | 10 | 12 |
熱門評論
最新評論