[樂游網導讀]魏國全部威望武將說明,包括官職名稱、威望值以及將軍和兵種屬性說明,武將三圍和技能。
魏國全部威望武將說明,包括官職名稱、威望值以及將軍和兵種屬性說明,武將三圍和技能。
魏國威望武將表
官職名稱 | 威望總 | 將軍 | 兵種 | 兵種屬性 | 三圍 | 技能 |
忠義校尉 | 500 | 王雙 | 獅子騎 | 傷害高 | 37 92 59 | 攻其不備 |
討寇校尉 | 1950 | 荀攸 | 紫電術士 | 雷擊術士加強 | 54 33 93 | |
和戎校尉 | 9900 | 夏侯霸 | 黃金連弩 | 綜合能力強 | 65 66 26 | 疾風掃葉 |
游擊都尉 | 13750 | 楊修 | 烈火擲矛 | 擅長暴擊 | 43 33 86 | 十面埋伏 |
折沖都尉 | 18300 | 曹洪 | 死神重步 | 擅長暴擊 | 57 78 41 | 威震天下 |
牙門都尉 | 23350 | 華歆 | 飄雪長弓 | 擅長抵擋 | 79 69 80 | 橫掃千軍 |
果烈都尉 | 29750 | 文鴦 | 雷電騎 | 機動性高 | 52 89 30 | 借刀殺人 |
驍騎都尉 | 37750 | 陳群 | 火神策士 | 火計策士加強 | 62 33 86 | |
奉遠護軍 | 58550 | 樂進 | 天雷轟 | 投石車增強 | 78 79 80 | |
振威護軍 | 47350 | 李典 | 磐石甲車 | 防守單位 | 77 59 52 | |
典刑護軍 | 71350 | 曹植 | 戰(zhàn)鼓隊 | 增加士氣 | 63 31 94 | |
廣威護軍 | 101750 | 龐德 | 黃金騎 | 綜合能力強 | 65 92 37 | 鐵甲沖鋒 |
裨將軍 | 123750 | 曹彰 | 止水重步 | 擅長抵擋 | 68 97 35 | 長驅直入 |
翼衛(wèi)將軍 | 153750 | 曹仁 | 烈火騎 | 機動性和傷害 | 75 83 42 | 喪膽亡魂 |
致果將軍 | 191750 | 司馬師 | 踏雪輕步 | 機動性高 | 77 92 32 | 神出鬼沒 |
宣德將軍 | 237750 | 于禁 | 凌波影子鏢 | 機動性高 | 83 68 53 | 影子追擊 |
車騎將軍 | 291750 | 司馬昭 | 紫電術士 | 雷擊術士加強 | 63 62 88 | |
橫遠將軍 | 353750 | 典韋 | 磐石重步 | 磐石般堅固 | 68 108 33 | 天神守護 |
平難將軍 | 387750 | 徐晃 | 長槍方陣 | 對騎兵傷害增加 | 85 95 37 | 長驅直入 |
驃騎將軍 | 461750 | 張郃 | 凌波騎 | 擅長閃躲 | 84 93 68 | 氣灌長虹 |
掃北將軍 | 501750 | 夏侯淵 | 白龍騎 | 防御能力提高 | 88 101 61 | 四面楚歌 |
鎮(zhèn)南將軍 | 543750 | 許褚 | 鐵錘重步 | 傷害高 | 75 108 33 | 玉石俱焚 |
平西將軍 | 587750 | 郭嘉 | 火神策士 | 火計術士加強 | 94 34 118 | |
鎮(zhèn)軍將軍 | 681750 | 夏侯惇 | 暗影騎 | 擅長爆擊 | 104 98 65 | 狂怒之師 |
扶國將軍 | 731750 | 曹操 | 黃巾重步 | 綜合能力強 | 120 70 98 | 號令天下 |
熱門評論
最新評論