[樂游網(wǎng)導(dǎo)讀]吳國威望武將一覽,官職名稱以及威望值和兵種、兵種屬性和三圍資料表,還包括武將技能說明
吳國威望武將一覽,官職名稱以及威望值和兵種、兵種屬性和三圍資料表,還包括武將技能說明。
吳國威望武將表
官職名稱 | 威望總 | 將軍 | 兵種 | 兵種屬性 | 三圍 | 技能 |
忠義校尉 | 500 | 朱然 | 烈火輕步 | 傷害機動性并重 | 80.72.45 | 長驅(qū)直入 |
討寇校尉 | 1950 | 大喬 | 戰(zhàn)鼓隊 | 增加士氣 | 63.17.82 | |
和戎校尉 | 9950 | 張悌 | 劇毒飚兵 | 機動性威力并重 | 38.34.83 | 攻其不備 |
游擊都尉 | 13750 | 諸葛謹(jǐn) | 洪水策士 | 水計策士加強 | 53.18.91 | |
折沖都尉 | 18300 | 董襲 | 紫電怒弩 | 擅長爆擊 | 58.73.33 | 星火燎原 |
牙門都尉 | 23350 | 步鷲 | 落石策士 | 群體攻擊 | 50.32.88 | |
果烈都尉 | 29750 | 小喬 | 舞姬 | 使部隊振奮 | 57.12.85 | |
驍騎都尉 | 33750 | 李異 | 黃金連弩 | 綜合能力強 | 47.90.31 | 喪膽亡魂 |
典刑護軍 | 71350 | 程普 | 死神重步 | 擅長爆擊 | 73.69.47 | 借刀殺人 |
裨將軍 | 123750 | 凌統(tǒng) | 烈火騎 | 機動性和傷害并重 | 67.87.38 | 威震天下 |
致果 | 191750 | 魯肅 | 紫電術(shù)士 | 雷擊術(shù)士加強 | 74.28.97 | |
宣德將軍 | 237750 | 韓當(dāng) | 長槍方陣 | 對騎兵傷害增加 | 76.76.47 | 橫掃千軍 |
橫海將軍 | 353750 | 陸遜 | 踏雪輕步 | 機動性高 | 98.34.95 | 不動如山 |
平難將軍 | 387750 | 朱恒 | 巨型鐵錘車 | 對單體造成傷害 | 89.70.70 | |
冠軍將軍 | 423750 | 孫堅 | 鐵錘重步 | 傷害高 | 89.93.47 | 狂怒之師 |
驃騎將軍 | 461750 | 徐盛 | 巨樹箭塔車 | 箭樓車增強單位 | 92.82.76 | |
掃北將軍 | 501750 | 甘寧 | 雷電騎 | 機動性高 | 79.102.77 | 十面埋伏 |
鎮(zhèn)南將軍 | 543750 | 太史慈 | 烈火擲矛 | 爆擊,高傷害 | 77.110.32 | 四面楚歌 |
平西將軍 | 587750 | 孫策 | 黃金騎 | 綜合能力強 | 93.114.29 | 玉石俱焚 |
征東將軍 | 633750 | 孫權(quán) | 黃金重步 | 綜合能力強 | 99.67.83 | 天神守護 |
鎮(zhèn)男將軍 | 681750 | 呂蒙 | 飄雪長弓 | 擅長抵擋 | 96.80.77 | 影子追擊 |
扶國將軍 | 731750 | 周瑜 | 火神策士 | 火計策士加強 | 110.83.113 |
專業(yè)的游戲下載、綜合門戶網(wǎng)站
Copyright 2009-2016 www.mmd178.cn 版權(quán)所有
鄂ICP備17018784號-1
熱門評論
最新評論