[樂游網導讀]玩家將石之靈按照一定的組合鑲嵌到裝備之中,會出現不同的效果,好的組合能夠讓玩家的武器和效果完美搭配,讓玩家的實力更上一層樓 石之靈對于鑲嵌順序沒有要求,唯一就是裝備類型和孔數是有嚴格說明的。玩家不可能在只能裝3個武器或者裝備中安裝4個
玩家將石之靈按照一定的組合鑲嵌到裝備之中,會出現不同的效果,好的組合能夠讓玩家的武器和效果完美搭配,讓玩家的實力更上一層樓
石之靈對于鑲嵌順序沒有要求,唯一就是裝備類型和孔數是有嚴格說明的。玩家不可能在只能裝3個武器或者裝備中安裝4個
石之靈
比方說,“不可說”石之靈必須在有3個孔的盾牌、護腕或綾上才會起作用,如果鑲嵌在其他類型的裝備上,或是鑲嵌在4個孔的裝備上都不會起作用。
寶石分為不同檔次后同一個名字的石之靈將不再只有一個值了,而是有5套,分別對應寶石的等級段,石之靈的效果取決于寶石的等級段,比如說,69級的裝備可以打識本心的石之靈,89級、109級、129級和137級的裝備也有這個石之靈,只是等級不一樣石之靈的效果也不一樣。
同時,一個裝備上的石之靈效果由最低等級段的那顆寶石決定,比如某個石之靈中包含1顆2級寶石,2顆3級寶石,該石之靈的效果為2級石之靈的效果。
石之靈 | 適用裝備 | 孔數 | 需求等級 | 組合寶石 | 寶石屬性 | 額外屬性 |
修苦行 | 刀劍/斧/鈍器/長桿/弓弩/匕首/槍矛 | 2 | 12 | 1級黃水晶 | 命中 +5 | ·力量 +3 ·幸運 +4 |
1級紫水晶 | 最小物理攻擊 +60,最大物理攻擊 +60 | |||||
修苦行 | 刀劍/斧/鈍器/長桿/弓弩/匕首/槍矛 | 2 | 70 | 2級黃水晶 | 命中 +7 | ·力量 +4 ·幸運 +5 |
2級紫水晶 | 最小物理攻擊 +80,最大物理攻擊 +80 | |||||
修苦行 | 刀劍/斧/鈍器/長桿/弓弩/匕首/槍矛 | 2 | 90 | 3級黃水晶 | 命中 +9 | ·力量 +5 ·幸運 +6 |
3級紫水晶 | 最小物理攻擊 +100,最大物理攻擊 +100 | |||||
修苦行 | 刀劍/斧/鈍器/長桿/弓弩/匕首/槍矛 | 2 | 110 | 4級黃水晶 | 命中 +11 | ·力量 +6 ·幸運 +7 |
4級紫水晶 | 最小物理攻擊 +120,最大物理攻擊 +120 | |||||
修苦行 | 刀劍/斧/鈍器/長桿/弓弩/匕首/槍矛 | 2 | 130 | 5級黃水晶 | 命中 +13 | ·力量 +7 ·幸運 +8 |
5級紫水晶 | 最小物理攻擊 +140,最大物理攻擊 +140 | |||||
習寂定 | 長杖/爪/桃木劍/拂塵/短杖 | 2 | 19 | 1級黃水晶 | 命中 +5 | ·智力 +3 ·幸運 +4 |
1級紫玉 | 最小法術攻擊 +60,最大法術攻擊 +60 | |||||
習寂定 | 長杖/爪/桃木劍/拂塵/短杖 | 2 | 70 | 2級黃水晶 | 命中 +7 | ·智力 +4 ·幸運 +5 |
2級紫玉 | 最小法術攻擊 +80,最大法術攻擊 +80 | |||||
習寂定 | 長杖/爪/桃木劍/拂塵/短杖 | 2 | 90 | 3級黃水晶 | 命中 +9 | ·智力 +5 ·幸運 +6 |
3級紫玉 | 最小法術攻擊 +100,最大法術攻擊 +100 | |||||
習寂定 | 長杖/爪/桃木劍/拂塵/短杖 | 2 | 110 | 4級黃水晶 | 命中 +11 | ·智力 +6 ·幸運 +7 |
4級紫玉 | 最小法術攻擊 +120,最大法術攻擊 +120 | |||||
習寂定 | 長杖/爪/桃木劍/拂塵/短杖 | 2 | 130 | 5級黃水晶 | 命中 +13 | ·智力 +7 ·幸運 +8 |
5級紫玉 | 最小法術攻擊 +140,最大法術攻擊 +140 | |||||
且隨緣 | 刀劍/斧/鈍器/長桿/弓弩/匕首/槍矛 | 3 | 35 | 1級黃水晶 | 命中 +5 | ·最小物理攻擊 +80 ·最大物理攻擊 +80 ·幸運 +5 |
1級碧玉髓 | 攻擊速度 +10% | |||||
1級珊瑚 | 力量 +7 | |||||
且隨緣 | 刀劍/斧/鈍器/長桿/弓弩/匕首/槍矛 | 3 | 70 | 2級黃水晶 | 命中 +7 | ·最小物理攻擊 +90 ·最大物理攻擊 +90 ·幸運 +6 |
2級碧玉髓 | 攻擊速度 +12% | |||||
2級珊瑚 | 力量 +9 | |||||
且隨緣 | 刀劍/斧/鈍器/長桿/弓弩/匕首/槍矛 | 3 | 90 | 3級黃水晶 | 命中 +9 | ·最小物理攻擊 +110 ·最大物理攻擊 +110 ·幸運 +7 |
3級碧玉髓 | 攻擊速度 +14% | |||||
3級珊瑚 | 力量 +11 | |||||
且隨緣 | 刀劍/斧/鈍器/長桿/弓弩/匕首/槍矛 | 3 | 110 | 4級黃水晶 | 命中 +11 | ·最小物理攻擊 +150 ·最大物理攻擊 +150 ·幸運 +8 |
4級碧玉髓 | 攻擊速度 +16% | |||||
4級珊瑚 | 力量 +13 | |||||
且隨緣 | 刀劍/斧/鈍器/長桿/弓弩/匕首/槍矛 | 3 | 130 | 5級黃水晶 | 命中 +13 | ·最小物理攻擊 +200 ·最大物理攻擊 +200 ·幸運 +10 |
5級碧玉髓 | 攻擊速度 +18% | |||||
5級珊瑚 | 力量 +15 | |||||
平常心 | 長杖/爪/桃木劍/拂塵/短杖 | 3 | 39 | 1級黃水晶 | 命中 +5 | ·最小法術攻擊 +80 ·最大法術攻擊 +80 ·自身受到的物理傷害 -3% |
1級瑪瑙 | 精力 +8 | |||||
1級琥珀 | 智力 +7 | |||||
平常心 | 長杖/爪/桃木劍/拂塵/短杖 | 3 | 70 | 2級黃水晶 | 命中 +7 | ·最小法術攻擊 +90 ·最大法術攻擊 +90 ·自身受到的物理傷害 -4% |
2級瑪瑙 | 精力 +10 | |||||
2級琥珀 | 智力 +9 | |||||
平常心 | 長杖/爪/桃木劍/拂塵/短杖 | 3 | 90 | 3級黃水晶 | 命中 +9 | ·最小法術攻擊 +110 ·最大法術攻擊 +110 ·自身受到的物理傷害 -5% |
3級瑪瑙 | 精力 +12 | |||||
3級琥珀 | 智力 +11 | |||||
平常心 | 長杖/爪/桃木劍/拂塵/短杖 | 3 | 110 | 4級黃水晶 | 命中 +11 | ·最小法術攻擊 +150 ·最大法術攻擊 +150 ·自身受到的物理傷害 -6% |
4級瑪瑙 | 精力 +14 | |||||
4級琥珀 | 智力 +13 | |||||
平常心 | 長杖/爪/桃木劍/拂塵/短杖 | 3 | 130 | 5級黃水晶 | 命中 +13 | ·最小法術攻擊 +200 ·最大法術攻擊 +200 ·自身受到的物理傷害 -7% |
5級瑪瑙 | 精力 +16 | |||||
5級琥珀 | 智力 +15 |
熱門評論
最新評論