[樂游網導讀]又到一周的銷量時間,本周與以往最大的不同就是,大量新發售游戲的上榜,另外,縱觀排名第1的PS3平臺《黑色洛城》(雙平臺共售出71000)、第2的PS3平臺《聲名狼藉2》和第3的PS3平臺《地球防衛軍2017:昆蟲末日》(雙平臺共售出47000),本周的MC銷量排行榜歐美大作的表現可謂不俗。
再來看看PSP軍團的表現,《彈波戰機》、《斯坦因之門》等之前的新作依然在榜,而上周唯一發售的兩款新作之一《涼宮春日醬的麻將》則勉強擠到了20名的位置,不容易啊不容易。
最后來看一下硬件,PSP再次超越3DS,其他方面整體榜單則無特別變化。
本周游戲銷量榜Top10(2011年07月04日~2011年07月10日)
排名 | 機種 | 游戲名 | 發售日 | 本周銷量 | 累計銷量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | PS3 | 黑色洛城 new | 11/07/07 | 58,436 | 58,436 |
2 | PS3 | 聲名狼藉2 new | 11/07/07 | 33,474 | 33,474 |
3 | PS3 | 地球防衛軍2017:昆蟲末日 new | 11/07/07 | 30,189 | 30,189 |
4 | Xbox | 地球防衛軍2017:昆蟲末日 new | 11/07/07 | 17,817 | 17,817 |
5 | Wii | Wii Play:Motion new | 11/07/07 | 17,008 | 17,008 |
6 | PSP | 彈波戰機 | 11/06/16 | 15,807 | 244,790 |
7 | 3DS | 塞爾達傳說:時之笛3D | 11/06/16 | 14,985 | 240,738 |
8 | PSP | 斯坦因之門(包括限定版) | 11/06/23 | 13,700 | 99,088 |
9 | Wii | 007:黃金眼 | 11/06/30 | 13,216 | 49,390 |
10 | Wii | Wii體育:休閑勝地(Wii手柄同捆包) | 10/11/11 | 12,877 | 388,074 |
11 | Xbox 360 | 黑色洛城 new | 11/07/07 | 12,621 | 12,621 |
12 | PS3 | 超級街頭霸王4:AE | 11/06/30 | 10,512 | 65,436 |
13 | PS3 | 梅露露的工作室:雅蘭德的煉金術師3 (包括限定版) | 11/06/23 | 10,421 | 116,762 |
14 | 3DS | 深淵傳說3DS | 11/06/30 | 10,034 | 84,207 |
15 | PSP | To Heart 2:迷宮旅人(包括限定版) | 11/06/30 | 9,321 | 46,717 |
16 | 3DS | 劍、魔法與學園3D new | 11/07/07 | 8,353 | 8,353 |
17 | NDS | 10/09/18 | 8,271 | 5,227,336 | |
18 | PSP | 高達:戰爭記憶 | 11/06/23 | 6,559 | 72,327 |
19 | PS3 | 如龍 of the end | 11/06/09 | 6,297 | 394,902 |
20 | PSP | 涼宮春日醬的麻將 new (包括限定版) | 11/07/07 | 5,285 | 5,285 |
本周主機銷量榜(2011年07月04日~2011年07月10日)
機種 | 銷售數量 |
---|---|
PSP | 26,373 |
3DS | 22,943 |
PS3 | 22,900 |
Wii | 13,068 |
DSi LL | 4,811 |
DSi | 4,725 |
Xbox | 2,016 |
PS2 | 1,309 |
DS Lite | 56 |
PSP go | 34 |