[樂游網導讀]《雷霆戰機》相對于前面的《全民飛機大戰》這些打飛機游戲,一是有了游戲劇情,而是游戲各部件可以自由組合,每一種組合都有它的優缺點,可以說是變化萬千,因此它的趣味性就更加的高
《雷霆戰機》相對于前面的《全民飛機大戰》這些打飛機游戲,一是有了游戲劇情,而是游戲各部件可以自由組合,每一種組合都有它的優缺點,可以說是變化萬千,因此它的趣味性就更加的高,在游戲中,有四大極品裝備,也就是我們常說的土豪四件套,分別是:主機(異形)、護甲(魔龍)、副武器(爆破)、僚機(電漿)。
雷霆戰機每個部位的裝備都有五種可以選擇,既然裝備有多種選擇,那裝備肯定要分個三六九等!五種裝備,我們就都把他們分成5等。
一等裝備當然是最好的主機(異形)、護甲(魔龍)、副武器(爆破)、僚機(電漿)。雖然說這四款是最牛裝備,可對于我們平民來說,完全不適合,因為它們的掉率太低太低了,但每個裝備想升級到紫色+3的頂級裝備,需要同樣部位基礎裝備49個!所以注定我們無法短期湊夠49個頂級裝備來升級到紫+3,所以果斷放棄一等裝備(當然好裝備可以存著以后換)。
戰機排行榜:
TOP5:突擊系列——作為系統默認贈送,想必實力也好不到哪去,游戲中戰斗力最差的戰機。
TOP4:尖峰系列——可以通過金幣購買,擁有最強的貫穿特技,不過攻擊力不高是個硬傷。
TOP3:飛禽系列——以動物名稱來命名的戰機,擁有范圍傷害的特技,總體實力算是不錯的。
TOP2:幻影系列——以激光為攻擊方式的戰機,擁有超高的輸出,但是不能貫穿才是硬傷。
TOP1:異形系列——最強的戰機,貫穿搭配高輸出非常完美,可惜不好獲得。
因為突擊零式是免費的,這就不需要怎么分析了,戰機一般的很。
暴風獅鷲
暴風攻擊比脈沖高一點,但在清理導彈的能力方面還有沒有貫穿特效,但弱爆了的清理導彈能力和無貫穿特效,使他成為最沒性價比的戰機!
脈沖尖峰
攻擊在這幾款戰機里面是最低的,不過擁有貫穿特效,而且在處理BOSS的導彈能力上相比幻影有過之而無不及!在處理Boss的導彈能力上比幻影高,所以戰斗力相比獅鷲會好一點。
虛空幻影
攻擊力在戰機里排行老二,相比異形,幻影清理BOSS導彈上沒有問題,但關機是沒有貫穿特效!所以屈居第二。
神魔異形
幾款戰機里攻擊最高的,成長也是最高,所以攻擊力是所有戰機最高的,戰斗力第一,缺點在清理某些boss發的導彈很不給力,難以打掉。
[page]裝甲排行榜[/page]
雷霆戰機裝甲排行榜:
排行 | cff" height="100" width="200">藍色 | 紫色 |
第1名魔龍系 | ![]() | ![]() |
魔龍壁壘 | 魔龍之鱗 | |
初始血量 | 5200 | 5600 |
滿級血量 | 28990 | 43820 |
特技 | 緩慢回復生命 | 能回復生命 |
第2名聚能系 | ![]() | ![]() |
壁壘戰甲 | 聚能之光 | |
初始血量 | 5000 | 5400 |
滿級攻擊 | 27875 | 40690 |
特技 | 接近敵人子彈時獲得額外分數獎勵 | 接近敵人子彈時獲得額外分數獎勵 |
第3名黃金系 | ![]() | ![]() |
黃金壁壘 | 黃金之鎧 | |
初始攻擊 | 4800 | 5200 |
滿級攻擊 | 26760 | 2035 |
特技 | 被擊中時,有30%幾率提升武器等級。 | 被擊中時,有40%幾率提升武器等級。 |
第4名神圣系 | ![]() | ![]() |
神圣壁壘 | 神圣之力 | |
初始血量 | 4600 | 5000 |
滿級血量 | 25645 | 39125 |
特技 | 生命高于80%時不會被一擊秒殺,保留1點生命 | 生命高于70%是不會被一擊秒殺,保留1點生命值 |
第5名金剛系 | ![]() | ![]() |
金剛壁壘 | 金剛之盾 | |
初始血量 | 4400 | 4800 |
滿級血量 | 24530 | 37560 |
特技 | 在被擊中時,有20%幾率減少50%傷害 | 在被擊中時,有25%幾率減少50%傷害 |
僚機排行榜:
排行 | 藍色 | 紫色 |
第1名電漿炮系 | ![]() | ![]() |
高能電漿炮 | 聚能電漿炮 | |
初始攻擊 | 260 | 280 |
滿級攻擊 | 1450 | 2191 |
特技 | 貫穿 | 貫穿 |
第2名守衛系 | ![]() | ![]() |
鋼鐵守衛 | 毀滅守衛 | |
初始攻擊 | 250 | 270 |
滿級攻擊 | 1408 | 2113 |
特技 | 大范圍抵擋敵人的子彈 | 大范圍抵擋敵人的子彈 |
第3名高速火炮系 | ![]() | ![]() |
高速火炮 | 超高速火炮 | |
初始攻擊 | 240 | 260 |
滿級攻擊 | 1338 | 2035 |
特技 | 機槍 | 機槍 |
第4名米加巨炮系 | ![]() | ![]() |
米加粒子炮 | 米加巨炮 | |
初始攻擊 | 230 | 250 |
滿級攻擊 | 1282 | 1596 |
特技 | 激光 | 激光 |
第5名機關炮系 | ![]() | ![]() |
四彈機關炮 | 散彈機關炮 | |
初始攻擊 | 230 | 250 |
滿級攻擊 | 1282 | 1596 |
特技 | 激光 | 激光 |
副武器排行榜:
排行 | 藍色 | 紫色 |
第1名爆破彈系 | ![]() | ![]() |
高能爆破彈 | 聚能爆破彈 | |
初始攻擊 | 260 | 280 |
滿級攻擊 | 1450 | 2191 |
特技 | 范圍 | 范圍 |
第2名核彈系 | ![]() | ![]() |
中子彈 | 熔合核彈 | |
初始攻擊 | 250 | 270 |
滿級攻擊 | 1408 | 2113 |
特技 | 范圍 | 范圍 |
第3名閃電球系 | ![]() | ![]() |
渦輪閃電 | 閃電新星 | |
初始攻擊 | 240 | 260 |
滿級攻擊 | 1338 | 2035 |
特技 | 機槍 | 機槍 |
第4名穿甲彈系 | ![]() | ![]() |
鎢金穿甲彈 | 貧軸穿甲彈 | |
初始攻擊 | 230 | 250 |
滿級攻擊 | 1282 | 1596 |
特技 | 激光 | 貫穿 |
第5名導彈系 | ![]() | ![]() |
彈道導彈 | 巡航導彈 | |
初始攻擊 | 230 | 250 |
滿級攻擊 | 1282 | 1596 |
特技 | 激光 | 激光 |
熱門評論
最新評論
發表評論 查看所有評論(0)