[樂游網導讀]稀有大俠會在玩家遇見暗雷BOSS的時候跳出來加入玩家,玩家可以說服他加入或者是使用如意金錢等等,一旦加入玩家之后變身成為0級,被玩家重新培養。
稀有大俠會在玩家遇見暗雷BOSS的時候跳出來加入玩家,玩家可以說服他加入或者是使用如意金錢等等,一旦加入玩家之后變身成為0級,被玩家重新培養。
【稀有同伴】
江湖中已成名的人物,在野外地圖中與暗雷boss戰斗,有幾率在戰斗結束后跳出來,玩家可以說服;或者使用如意金錢兌換。獲得后等級為0,有一定幾率自身攜帶技能,后期培養仍可領悟技能,使用后綁定。
具體攜帶等級、類型及成長資質如下:
名字 | 攜帶等級 | 出現地點 | 類型 | 最低成長值 | 平均成長值 | 最高成長值 |
藍蝎子 | 0 | 如意金錢 | 法敏 | 1.400 | 1.428 | 1.456 |
阿古 | 0 | 如意金錢 | 攻敏 | 1.400 | 1.428 | 1.456 |
大歡喜菩薩 | 0 | 如意金錢 | 血防 | 1.400 | 1.428 | 1.456 |
龍小云 | 45 | 繡玉谷 | 攻 | 1.490 | 1.520 | 1.550 |
鐵水和尚 | 25 | 孔雀坡 | 血防 | 1.450 | 1.479 | 1.508 |
枯梅大師 | 45 | 蜀中 | 法敏 | 1.490 | 1.520 | 1.550 |
鐵萍姑 | 15 | 京城東郊 | 法防 | 1.430 | 1.459 | 1.487 |
江別鶴 | 35 | 風陵渡 | 功血 | 1.470 | 1.499 | 1.529 |
黑珍珠 | 35 | 蝙蝠島 | 法 | 1.470 | 1.499 | 1.529 |
江玉郎 | 25 | 惡谷林 | 攻敏 | 1.450 | 1.479 | 1.508 |
高立 | 55 | 孔雀陵1 | 攻法敏 | 1.510 | 1.540 | 1.570 |
秋風梧 | 65 | 孔雀陵 | 法血敏 | 1.530 | 1.561 | 1.591 |
人上人 | 75 | 孔雀陵 | 攻血敏 | 1.550 | 1.581 | 1.612 |
[page]技能[/page]
技能詳情:
名字 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 技能4 | 技能5 | 技能6 |
藍蝎子 | 連環歸滅 | 真·悲燃怒氣 | 烈火如焚 | |||
阿古 | 無雙一擊 | 真·奪命連環 | 魂飛魄散 | |||
大歡喜菩薩 | 真·羅中返魂大法 | 移花接木 | 金鐘罩 | |||
龍小云 | 真·萬毒穿心 | 真·化石神功 | 真·笑里藏刀 | |||
鐵水和尚 | 真·聚匯真元 | 真·如日中天 | 真·枯木神功 | 真·海納百川 | 真·冰封三尺 | 真·巋然不動 |
枯梅大師 | 離火燎天 | 真·連環歸滅 | 真·聽風辨位 | |||
鐵萍姑 | 移花接木 | 真·悲燃怒氣 | 長河出蛟 | 駭浪滔天 | 真·修身靜氣 | |
江別鶴 | 真·無雙一擊 | 嗜血狂魔 | 真·匿影藏行 | |||
黑珍珠 | 真·噬血暴殺 | 真·凝神聚氣 | 清風拂柳 | |||
江玉郎 | 真·暗夜破 | 聽風辨位 | 真·泛渡銀河 | |||
高立 | 真·聚匯真元 | 真·逍遙無極 | 真·刀劍格擋 | 真·如來護法 | 羅中返魂大法 | |
秋風梧 | 駭浪滔天 | 真·凝神聚氣 | 悲燃怒氣 | 真·連環歸滅 | 刀劍格擋 | |
人上人 | 真·聽風辨位 | 真·龜息功 | 真·無雙一擊 | 魂飛魄散 | 奪命連環 |
【大俠同伴】
江湖中已成名的大俠人物。通過活動獎勵獲得,活動后同伴等級為0,各項能力可由玩家從頭培養,資質是同伴之中最高的,也有幾率自身攜帶技能,后期培養仍可領悟技能,為金色同伴,使用后綁定。
具體攜帶等級、類型及成長資質如下:
名字 | 攜帶等級 | 出現地點 | 類型 | 最低成長值 | 平均成長值 | 最高成長值 |
無花 | 35 | 揭秘無花兌換 | 法 | 1.670 | 1.703 | 1.737 |
古龍 | 55 | 俠義值兌換 | 攻 | 1.710 | 1.744 | 1.778 |
西門吹雪 | ||||||
陸小鳳 |
技能詳情:
名字 | 技能1 | 技能2 | 技能3 |
無花 | 離火燎天 | 菩提心法 | 修身靜氣 |
古龍 | 雷霆震怒 | ||
西門吹雪 | 一劍西來 | ||
陸小鳳 | 靈犀一指 |
熱門評論
最新評論