[樂游網(wǎng)導(dǎo)讀]游戲中不同形態(tài)的怪物有著自己的種族,dnf游戲中一些特定的武器和技能會(huì)對(duì)這些限定的種族傷害有額外加成 但是玩家要想挑戰(zhàn)高級(jí)一點(diǎn)的boss或者領(lǐng)主,自身的屬性和攻擊、防御一定要達(dá)到實(shí)力才行
游戲中不同形態(tài)的怪物有著自己的種族,dnf游戲中一些特定的武器和技能會(huì)對(duì)這些限定的種族傷害有額外加成
但是玩家要想挑戰(zhàn)高級(jí)一點(diǎn)的boss或者領(lǐng)主,自身的屬性和攻擊、防御一定要達(dá)到實(shí)力才行
并且不同屬性攻擊對(duì)于這些怪物會(huì)有額外傷害
怪 | 老家 | 物防 | 減傷率 | 魔防 | 減傷率 | 副本難度減傷率 | 火抗 | 冰抗 | 光抗 | 暗抗 |
蟲王戳蠱 | 悲鳴洞穴 | 51724 | 78.7 | 51747 | 78.71 | 20 | -30 | -30 | -10 | -10 |
蟲王戳蠱(改) | 悲鳴洞穴 | 62065 | 81.59 | 62095 | 81.6 | 20 | -30 | -30 | -10 | -10 |
盜墓王 | 悲鳴洞穴 | 51721 | 78.7 | 51714 | 78.7 | 20 | -30 | 10 | -40 | 40 |
空中幽靈琳恩 | 悲鳴洞穴 | 44826 | 76.2 | 44865 | 76.22 | 20 | -30 | 10 | -40 | 40 |
骷髏凱恩 | 悲鳴洞穴 | 62061 | 81.59 | 62083 | 81.6 | 20 | -30 | 10 | -40 | 40 |
戮蠱幼蟲/成蟲 | 悲鳴洞穴 | 44825 | 76.2 | 44859 | 76.21 | 20 | -30 | -30 | -10 | -10 |
魔劍阿波菲斯 | 悲鳴洞穴 | 86205 | 86.03 | 51750 | 78.71 | 20 | -10 | -10 | -40 | 40 |
魔劍的傀儡 | 悲鳴洞穴 | 33271 | 70.38 | 33257 | 70.37 | 20 | -30 | 10 | -40 | 40 |
血風(fēng)暴哈迪 | 悲鳴洞穴 | 48272 | 77.52 | 48249 | 77.51 | 20 | -30 | 10 | -40 | 40 |
罪惡布法羅隊(duì)長(zhǎng) | 悲鳴洞穴 | 41380 | 74.72 | 62110 | 81.61 | 20 | 10 | -30 | -30 | 10 |
瘋狂伊凡上校 | 比爾馬克帝國(guó)試驗(yàn)場(chǎng) | 44667 | 76.14 | 44688 | 76.15 | 20 | -10 | -10 | -10 | -10 |
倔強(qiáng)的哈尼克 | 比爾馬克帝國(guó)試驗(yàn)場(chǎng) | 59552 | 80.97 | 59588 | 80.98 | 20 | -10 | -10 | -10 | -10 |
牛頭統(tǒng)帥 | 比爾馬克帝國(guó)試驗(yàn)場(chǎng) | 59553 | 80.97 | 59581 | 80.97 | 20 | -10 | -10 | -10 | -10 |
牛頭械王 | 比爾馬克帝國(guó)試驗(yàn)場(chǎng) | 64177 | 82.09 | 64216 | 82.1 | 20 | 20 | -20 | -10 | -10 |
刀疤鼠 | 痛苦之村列瑟芬 | 110464 | 88.75 | 82861 | 85.55 | 20 | -10 | -10 | -10 | -10 |
德魯 | 痛苦之村列瑟芬 | 55231 | 79.78 | 99436 | 87.66 | 20 | -10 | -10 | -10 | -10 |
公爵尤里斯 | 痛苦之村列瑟芬 | 110472 | 88.75 | 115138 | 89.16 | 20 | -10 | -10 | -10 | -10 |
黑色瘟疫狄瑞吉 | 痛苦之村列瑟芬 | 119923 | 89.55 | 120020 | 89.55 | 20 | -10 | -10 | -10 | 9 |
溶解騎士 | 痛苦之村列瑟芬 | 121505 | 89.67 | 77335 | 84.67 | 20 | -10 | -10 | -10 | -10 |
石骨獸 | 痛苦之村列瑟芬 | 75178 | 84.3 | 53742 | 79.33 | 20 | -10 | -10 | -10 | -10 |
食腐鼠 | 痛苦之村列瑟芬 | 82845 | 85.54 | 82874 | 85.55 | 20 | -10 | -10 | -10 | -10 |
咒術(shù)師納扎羅(本體) | 痛苦之村列瑟芬 | 71798 | 83.68 | 121542 | 89.67 | 20 | -10 | -10 | -10 | -10 |
咒術(shù)師納扎羅(分身) | 痛苦之村列瑟芬 | 118136 | 89.4 | 53711 | 79.32 | 20 | -10 | -10 | -10 | -10 |
魯斯歐拉 | 血蝴蝶之舞 | 59716 | 81.01 | 59740 | 81.01 | 30 | -10 | -10 | -10 | -10 |
諾絲克爾 | 血蝴蝶之舞 | 64693 | 82.21 | 64721 | 82.22 | 30 | -10 | -10 | -10 | -10 |
沙蟻 | 血蝴蝶之舞 | 39810 | 73.98 | 64723 | 82.22 | 30 | -10 | -10 | -10 | -10 |
維斯帕 | 血蝴蝶之舞 | 59715 | 81.01 | 59754 | 81.02 | 30 | -10 | -10 | -10 | -10 |
盜墓者盧瑟 | 疑惑之村 | 25632 | 64.68 | 25656 | 64.7 | 30 | 10 | -10 | -10 | -10 |
獨(dú)眼巨人 | 疑惑之村 | 51269 | 78.55 | 51309 | 78.56 | 30 | 38 | -40 | -30 | -10 |
梅迪亞 | 疑惑之村 | 51267 | 78.55 | 61560 | 81.47 | 30 | -10 | -10 | -10 | -10 |
魔女阿嘉璐 | 疑惑之村 | 61520 | 81.46 | 76946 | 84.61 | 30 | -30 | -10 | -16 | 0 |
妖女娜姆 | 疑惑之村 | 61519 | 81.46 | 61553 | 81.47 | 30 | 20 | -30 | -30 | 10 |
北極風(fēng)納斯拉 | 斯卡薩之巢 | 42850 | 75.37 | 35733 | 71.85 | 20 | -10 | 30 | -10 | -10 |
冰龍斯卡薩 | 斯卡薩之巢 | 59302 | 80.9 | 59333 | 80.91 | 20 | -40 | 78 | -10 | -10 |
寒冰潛伏者 | 斯卡薩之巢 | 46436 | 76.83 | 46476 | 76.85 | 20 | -45 | 10 | -10 | -10 |
圖盧斯族男精英戰(zhàn)士 | 斯卡薩之巢 | 49993 | 78.12 | 42887 | 75.39 | 20 | -10 | 30 | -10 | -10 |
沉默的享普利 | 暗黑城入口 | 41706 | 74.87 | 41730 | 74.88 | 20 | -10 | 20 | -10 | 20 |
謹(jǐn)慎的仃高 | 暗黑城入口 | 38498 | 73.33 | 38534 | 73.35 | 20 | 20 | -10 | 20 | -10 |
無頭騎士 | 暗黑城入口 | 35293 | 71.6 | 48112 | 77.46 | 20 | 20 | -20 | -20 | 20 |
哀嚎/悲鳴的暗精靈僵尸 | 諾伊佩拉 | 55453 | 79.84 | 48094 | 77.45 | 20 | -10 | -10 | -20 | 20 |
暗精靈民兵隊(duì)長(zhǎng) | 諾伊佩拉 | 48061 | 77.44 | 48053 | 77.44 | 20 | -10 | -10 | -40 | 20 |
暗精靈民兵隊(duì)員 | 諾伊佩拉 | 44368 | 76.01 | 44365 | 76.01 | 20 | -10 | -10 | -30 | 0 |
暴戾搜捕團(tuán)祭司凱迪尼斯 | 諾伊佩拉 | 55456 | 79.84 | 55484 | 79.85 | 20 | -20 | 0 | -25 | 10 |
暴戾搜捕團(tuán)祭司尼格蘭斯 | 諾伊佩拉 | 55458 | 79.84 | 55495 | 79.85 | 20 | -20 | 0 | -25 | 10 |
暴戾搜捕團(tuán)祭司諾比斯 | 諾伊佩拉 | 48062 | 77.44 | 48091 | 77.45 | 20 | 10 | -30 | -40 | 10 |
不滅的偽裝者 | 諾伊佩拉 | 44366 | 76.01 | 44338 | 76 | 20 | 20 | 38 | -16 | 68 |
狄瑞吉的幻影 | 諾伊佩拉 | 92419 | 86.84 | 92488 | 86.85 | 20 | 0 | -10 | 10 | 20 |
狂亂的偽裝者 | 諾伊佩拉 | 55457 | 79.84 | 55421 | 79.83 | 20 | 20 | 38 | -16 | 68 |
融合的暗精靈僵尸 | 諾伊佩拉 | 44367 | 76.01 | 44338 | 76 | 20 | -10 | -10 | -20 | 48 |
小規(guī)模異次元裂縫 | 諾伊佩拉 | 73950 | 84.08 | 73994 | 84.09 | 20 | -10 | -10 | -10 | -10 |
冰之埃斯頓 | 王的遺跡 | 41321 | 74.69 | 41345 | 74.7 | 20 | -40 | 108 | -10 | -10 |
錘王波羅丁 | 王的遺跡 | 61831 | 81.54 | 61887 | 81.55 | 20 | -6 | -6 | -6 | -6 |
風(fēng)之渦蘇 | 王的遺跡 | 41319 | 74.69 | 41360 | 74.71 | 20 | 70 | -10 | -10 | -10 |
光之沃德咯斯(大) | 王的遺跡 | 41318 | 74.69 | 41350 | 74.71 | 20 | -10 | -10 | 108 | -40 |
光之沃德咯斯(小) | 王的遺跡 | 10533 | 42.93 | 10543 | 42.96 | 20 | -10 | -10 | 108 | -40 |
守護(hù)之邁拉 | 王的遺跡 | 55096 | 79.74 | 55142 | 79.75 | 20 | -10 | -10 | -10 | -10 |
炎之古拉德 | 王的遺跡 | 41319 | 74.69 | 41343 | 74.7 | 20 | 108 | -40 | -10 | -10 |
AM-9 克倫基 | 補(bǔ)給線阻斷戰(zhàn) | 42136 | 75.06 | 42166 | 75.07 | 30 | -10 | -10 | -10 | -10 |
HM-8 古斯托 | 補(bǔ)給線阻斷戰(zhàn) | 46820 | 76.98 | 56211 | 80.06 | 30 | 30 | -30 | -10 | -10 |
UM-7 布萊斯托 | 補(bǔ)給線阻斷戰(zhàn) | 51499 | 78.63 | 51538 | 78.64 | 30 | -10 | -10 | 40 | -40 |
UM-O終結(jié)者 | 補(bǔ)給線阻斷戰(zhàn) | 63404 | 81.91 | 46834 | 76.99 | 30 | -10 | -10 | 40 | -40 |
伊比吉斯 | 補(bǔ)給線阻斷戰(zhàn) | 51500 | 78.63 | 42164 | 75.07 | 30 | 88 | -30 | -10 | -10 |
機(jī)械臂捷克 | 根特北門 | 44948 | 76.25 | 44969 | 76.26 | 20 | -10 | -10 | 20 | -40 |
機(jī)械分解師 | 根特北門 | 40862 | 74.48 | 49054 | 77.8 | 20 | -10 | -10 | -10 | -10 |
突擊隊(duì)長(zhǎng)左倫 | 根特北門 | 40865 | 74.48 | 40886 | 74.49 | 20 | -10 | -10 | -10 | -10 |
膽小的卡斯珀 | 根特東門 | 49722 | 78.03 | 49743 | 78.04 | 20 | -10 | -10 | -10 | -10 |
輔修師斯佩特 | 根特東門 | 57365 | 80.38 | 45923 | 76.64 | 20 | -10 | -10 | -10 | -10 |
機(jī)動(dòng)隊(duì)長(zhǎng)蘇雷德 | 根特東門 | 63297 | 81.89 | 63326 | 81.89 | 20 | -10 | -10 | -10 | -10 |
GT-9600 原型機(jī) | 根特防御戰(zhàn) | 54868 | 79.67 | 50661 | 78.35 | 20 | -60 | -60 | -60 | -60 |
高音速炮 - 閃電 | 根特防御戰(zhàn) | 42200 | 75.09 | 42227 | 75.1 | 20 | -10 | -10 | -10 | -10 |
夜戰(zhàn)司令官巴比倫 | 根特防御戰(zhàn) | 16774 | 54.51 | 9937 | 41.51 | 20 | -5 | -5 | -5 | 3 |
音速炮 - 雷 | 根特防御戰(zhàn) | 42198 | 75.09 | 42229 | 75.1 | 20 | -10 | -10 | -10 | -10 |
GT-9600 | 根特南門 | 65346 | 82.36 | 65371 | 82.36 | 20 | -60 | -60 | -60 | -60 |
巨槍多里安 | 根特南門 | 43499 | 75.65 | 43517 | 75.66 | 20 | -10 | -10 | -10 | -10 |
前鋒衛(wèi)隊(duì)長(zhǎng)波西克 | 根特南門 | 59426 | 80.93 | 39564 | 73.86 | 20 | -10 | -10 | -10 | -10 |
眩擊槍杰娜 | 根特南門 | 39548 | 73.86 | 39576 | 73.87 | 20 | -10 | -10 | -10 | -10 |
奈普·克拉斯 | 根特外圍 | 48061 | 77.44 | 44408 | 76.03 | 20 | -10 | -10 | -10 | -10 |
縱火犯本汀克 | 根特外圍 | 40860 | 74.48 | 32707 | 70.03 | 20 | 60 | -40 | -10 | -10 |
黑夜使者卡莫卡 | 殲滅追擊戰(zhàn) | 48277 | 77.52 | 48307 | 77.53 | 30 | -10 | -10 | -40 | 20 |
機(jī)械吉賽爾 | 殲滅追擊戰(zhàn) | 72413 | 83.8 | 57969 | 80.55 | 30 | -10 | -10 | 9 | -10 |
老中士 | 殲滅追擊戰(zhàn) | 9658 | 40.82 | 9664 | 40.84 | 30 | -10 | 37 | -10 | -10 |
強(qiáng)襲兵梅隆 | 殲滅追擊戰(zhàn) | 62759 | 81.76 | 62810 | 81.77 | 30 | -10 | -10 | -10 | -10 |
火焰球杜魯夫 | 夜間襲擊戰(zhàn) | 45377 | 76.42 | 54489 | 79.56 | 30 | 88 | -30 | -10 | -10 |
裴特舒·帕菲斯 | 夜間襲擊戰(zhàn) | 45382 | 76.42 | 49928 | 78.1 | 30 | -10 | -10 | -10 | -10 |
西克特·帕菲斯 | 夜間襲擊戰(zhàn) | 45381 | 76.42 | 45400 | 76.43 | 30 | -10 | -10 | -10 | -10 |
橡皮人洛貝利 | 夜間襲擊戰(zhàn) | 54451 | 79.55 | 36325 | 72.18 | 30 | -10 | -10 | -10 | -10 |
獨(dú)眼夏娜 | 奪回西部線 | 54360 | 79.52 | 54400 | 79.53 | 30 | -40 | 20 | -10 | -10 |
藍(lán)影馬薩喬 | 奪回西部線 | 54367 | 79.52 | 54386 | 79.53 | 30 | -40 | 40 | -10 | -10 |
烈焰盾波迪爾 | 奪回西部線 | 81539 | 85.35 | 70697 | 83.47 | 30 | 40 | -40 | -10 | -10 |
小美人魚空空伊 | 奪回西部線 | 43482 | 75.64 | 43503 | 75.65 | 30 | -40 | 20 | -10 | -10 |
黑鱗莫貝尼 | 列車上的海賊 | 68649 | 83.06 | 58109 | 80.58 | 30 | -40 | 20 | -10 | -10 |
巨齒鱷 | 列車上的海賊 | 79201 | 84.98 | 52836 | 79.05 | 30 | -40 | 40 | -10 | -10 |
小美人魚空空伊 | 列車上的海賊 | 42243 | 75.11 | 42268 | 75.12 | 30 | -40 | 20 | -10 | -10 |
銀鉤菲力 | 列車上的海賊 | 52810 | 79.05 | 52834 | 79.05 | 30 | -40 | 40 | -10 | -10 |
黑暗惡靈 | 幽靈列車 | 76037 | 84.45 | 101380 | 87.87 | 20 | -20 | -20 | -40 | 20 |
杰諾 | 幽靈列車 | 65892 | 82.48 | 60867 | 81.3 | 20 | -20 | -20 | -40 | 20 |
巨靈布魯 | 幽靈列車 | 82847 | 85.54 | 71781 | 83.68 | 20 | -20 | 20 | -20 | 20 |
拉賓特的靈魂 | 幽靈列車 | 76025 | 84.45 | 50692 | 78.36 | 20 | -20 | -20 | -40 | 20 |
拉賓特的靈魂分身 | 幽靈列車 | 53690 | 79.32 | 80528 | 85.19 | 20 | -20 | -20 | -40 | 20 |
蘭諾 | 幽靈列車 | 65891 | 82.48 | 65936 | 82.49 | 20 | -20 | -20 | -40 | 20 |
里昂 | 幽靈列車 | 76034 | 84.45 | 50712 | 78.37 | 20 | -20 | -20 | -40 | 20 |
夢(mèng)幻列車長(zhǎng)拉賓特 | 幽靈列車 | 76028 | 84.45 | 76051 | 84.45 | 20 | -20 | -20 | -40 | 20 |
首領(lǐng)薩斯 | 幽靈列車 | 50694 | 78.36 | 50681 | 78.36 | 20 | -20 | -20 | -40 | 20 |
[嗶]美人魚 | 幽靈列車 | 76027 | 84.45 | 76012 | 84.45 | 20 | -40 | 20 | -40 | 20 |
芝諾 | 幽靈列車 | 76030 | 84.45 | 50718 | 78.37 | 20 | -20 | -20 | -40 | 20 |
專業(yè)的游戲下載、綜合門戶網(wǎng)站
Copyright 2009-2016 www.mmd178.cn 版權(quán)所有
鄂ICP備17018784號(hào)-1
熱門評(píng)論
最新評(píng)論