[樂游網導讀]又到了一周銷量的時候了,本周的冠軍是首次登陸家用機Wii《大家的節奏天國》奪得。由于上周發售的新色后,3DS這周的銷量強勁。
又到了一周銷量的時候了,本周的冠軍是首次登陸家用機Wii《大家的節奏天國》奪得。由于上周發售的新色后,3DS這周的銷量強勁。
本周的銷量冠軍由系列第三作,同時也是首次登陸家用機平臺的Wii《大家的節奏天國》奪得。而第二名則是PSP平臺的大香蕉對戰游戲《戰國BASARA:年代記英雄》,至于第三名則由PS3的《英雄不再:紅色地帶》獲得。
PSP方面,除了上榜的新作以外,《實況力量棒球2011》和《太鼓達人:攜帶版DX》依然熱賣,《彈波戰機》和《斯坦因之門》同樣保持著一定的熱度。
硬件方面,本周3DS依然保持著上周發售新色后的強勁,而PSP則幾乎保持沒有起伏的狀態。
本周游戲銷量榜Top10(2011年07月18日~2011年07月24日)
排名 | 機種 | 游戲名 | 發售日 | 本周銷量 | 累計銷量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wii | 大家的節奏天國 new | 11/07/21 | 118,173 | 118,173 |
2 | PSP | 戰國BASARA:年代記英雄 new | 11/07/21 | 82,798 | 82,798 |
3 | PS3 | 英雄不再:紅色地帶 new | 11/07/21 | 40,313 | 40,313 |
4 | Wii | 閃電十一人:強襲者 | 11/07/16 | 36,555 | 110,782 |
5 | PS3 | 實況力量棒球2011 | 11/07/14 | 35,739 | 153,498 |
6 | PSP | 太鼓達人:攜帶版DX | 11/07/14 | 35,694 | 115,910 |
7 | PSP | 實況力量棒球2011 | 11/07/14 | 27,158 | 100,405 |
8 | NDS | 諾拉和時間工房:霧之森的魔女 new | 11/07/21 | 24,481 | 24,481 |
9 | PS3 | 愛麗絲:瘋狂回歸 new | 11/07/21 | 19,994 | 19,994 |
10 | Wii | Wii體育:休閑勝地(Wii手柄同捆包) | 10/11/11 | 18,666 | 421,465 |
11 | NDS | 噗喲噗喲:20周年紀念版 (包括限定版) | 11/07/14 | 14,877 | 49,780 |
12 | PSP | 彈波戰機 | 11/06/16 | 12,098 | 268,973 |
13 | Wii | Wii Play:Motion | 11/07/07 | 11,817 | 39,347 |
14 | 3DS | 塞爾達傳說:時之笛3D | 11/06/16 | 11,273 | 267,647 |
15 | NDS | 10/09/18 | 11,147 | 5,249,434 | |
16 | PS3 | 狙擊手:幽靈戰士 new | 11/07/21 | 10,772 | 10,772 |
17 | 3DS | 愛麗絲:瘋狂回歸 new | 11/07/21 | 9,093 | 9,093 |
18 | Wii | 007:黃金眼 | 11/06/30 | 8,920 | 67,783 |
19 | 3DS | 星際火狐64 3D | 11/07/14 | 8,626 | 41,102 |
20 | PSP | 斯坦因之門(包括限定版) | 11/06/23 | 7,576 | 116,593 |
本周主機銷量榜(2011年07月18日~2011年07月24日)
機種 | 銷售數量 |
---|---|
3DS | 31,826 |
PSP | 26,854 |
PS3 | 23,343 |
Wii | 17,114 |
DSi LL | 5,258 |
DSi | 4,921 |
Xbox | 1,546 |
PS2 | 1,475 |
DS Lite | 155 |
PSP go | 14 |