[樂游網(wǎng)導(dǎo)讀]游戲界面中文翻譯以及對應(yīng)界面和右鍵命令中文說明,玩家看不懂英文可以根據(jù)這個(gè)表來對游戲進(jìn)行操作和解讀。
游戲界面中文翻譯以及對應(yīng)界面和右鍵命令中文說明,玩家看不懂英文可以根據(jù)這個(gè)表來對游戲進(jìn)行操作和解讀。
主頁面
Depth | 所在層面 | Kingdom | stocks | population | military | Events | |
Food | 食物數(shù)量 | 國家事務(wù) | 庫存 | 人口 | 軍事 | 事件 | |
Drink | 飲品數(shù)量 | (暫停、繼續(xù)、2倍速度) |
Kingdom 國家事務(wù) | Overview 概況 | (地圖名字) | |
(地圖種子編號) | |||
Population | 人口總數(shù) | stock worth | 物資價(jià)值 |
Workshop | 作坊總數(shù) | construction worth | 土地價(jià)值 |
Farms | 農(nóng)場總數(shù) | total worth | 總價(jià)值 |
Pastures | 牧場總數(shù) | ||
Workshops 作坊 | (作坊分類菜單) | (作坊列表) | |
idle | 閑置 | ||
no room | 沒有空間 | ||
Farms 農(nóng)場 | (分類菜單) | (農(nóng)場列表) | |
tilled plots | 耕種地塊 | ||
seeds planted | 成長中 | ||
crop ready | 已經(jīng)成熟 | ||
Pastures 牧場 | (分類菜單) | (牧場列表) | |
Pastured | 牧養(yǎng)總數(shù) | ||
Males | 雄性總數(shù) | ||
Females | 雌性總數(shù) | ||
Rooms 房間 | (分類菜單) | (作坊列表) | |
Worth | 房間價(jià)值 |
stocks 庫存 | Overview概況 | food | 食品 |
drink | 飲品 | ||
weapons | 武器 | ||
armor | 盔甲 | ||
furniture | 家具飾品 | ||
storage containers | 存儲容器 | ||
Stockpiles倉庫 | (倉庫分類列表) | ||
items 物品 | (物品分類列表) |
population人口 | Overview 概況 | population | 人口總數(shù) | assigned skills 工作已指派人數(shù) |
deceased | 已故人數(shù) | |||
idle | 空閑人數(shù) | (工作人數(shù)列表) | ||
injured | 負(fù)傷人數(shù) | |||
status 工作狀態(tài) | (人物列表) | (當(dāng)前人物狀態(tài)) | ||
assign 工作分配 | (人物列表) | (工作分配列表) | ||
professions工作詳細(xì)內(nèi)容設(shè)置 | (工作列表) | new | remove | |
新建 | 刪除 | |||
(工種內(nèi)容設(shè)定) | ||||
deceased 已故 | deceased | 已故人數(shù) | ||
(已故人物列表) |
military 軍事 | Overview 概況 | squads | 小隊(duì)數(shù) | soldiers | 士兵數(shù) |
(列表) | |||||
(分類菜單) | assigned | 分配 | |||
Total | 總數(shù) | ||||
guard station | 警衛(wèi)點(diǎn) | ||||
patrol route | 巡邏線路 | ||||
(列表) | |||||
Squads 隊(duì)伍 | (小隊(duì)名字列表) | ||||
new squad | randomize name | disband | |||
新建隊(duì)伍 | 隨機(jī)名稱(重命名) | 解散隊(duì)伍 | |||
formation | 隊(duì)伍策略 | (隊(duì)伍策略列表) | |||
(小隊(duì)人員列表)*5 | (名字 工作) | ||||
Formations 隊(duì)伍策略設(shè)定 | (隊(duì)伍策略列表) | new | remove | ||
新建 | 刪除 | ||||
perk | 技能 | (列表) | |||
leader | 職務(wù) | (列表) | |||
(列表) | (列表) | ||||
(列表) | (列表) | ||||
perform attack orders | 執(zhí)行指定攻擊命令 | ||||
Defend gnomes | 保護(hù)矮人安全 | ||||
Avoid enemies | 盡可能避免戰(zhàn)斗 | ||||
positionsz 職務(wù)設(shè)定 | (職務(wù)列表) | new | remove | ||
新建 | 刪除 | ||||
perk | 技能 | (列表) | |||
uniform | 裝備 | (套裝選擇列表) | |||
Pursue lost targets | 追逐目標(biāo) | ||||
Maintain Distance | 與目標(biāo)保持距離 | ||||
Retreat if bleeding | 流血就撤出戰(zhàn)斗 | ||||
Assist Squad Leader | 協(xié)助小隊(duì)攻擊目標(biāo) | ||||
uniforms 套裝裝備設(shè)定 | (套裝列表) | new | remove | ||
新建 | 刪除 | ||||
head | 頭盔 | (裝備類別列表) | (裝備材質(zhì)列表) | ||
body | 盔甲 | ||||
arms | 護(hù)肩 | ||||
legs | 腿甲 | ||||
hands | 手套 | ||||
feet | 鞋子 | ||||
left hand | 左手 | ||||
right hand | 右手 |
專業(yè)的游戲下載、綜合門戶網(wǎng)站
Copyright 2009-2016 www.mmd178.cn 版權(quán)所有
鄂ICP備17018784號-1
熱門評論
最新評論