[樂游網導讀]在《三國:全面戰爭》游戲中作為收集控的你想要寶物嗎,很多玩家都為之頭疼,其實秘籍都能解決。游戲里的秘籍非常強大,目前除了將軍衛隊無法修改外,其他都能通過秘籍解決。
《三國:全面戰爭》游戲中作為收集控的你想要寶物嗎,很多玩家都為之頭疼,其實秘籍都能解決。游戲里的秘籍非常強大,目前除了將軍衛隊無法修改外,其他都能通過秘籍解決。這下哪怕是豬一樣的天賦有神器在手也一樣天下我有。
下面就是刷寶物的秘籍:
give_ancillary <charactername> <ancillaryname>
操作如下
give_ancillary J-0610-ZhaoYun 1dao-101 給趙云添加物品方天畫戟
要注意的就是很多寶物游戲里已經有了就添加不了。
但像武器:方天畫戟 青龍偃月刀 赤兔馬 都可以無限刷
下面是寶物代碼:
代碼 | 作用 |
---|---|
1dao-101 | 方天畫戟 |
1dao-102 | 青龍偃月刀 |
1dao-103 | 丈八蛇矛 |
1dao-104 | 鳳嘴刀 |
1dao-201 | 雙鐵戟 |
1dao-202 | 大斧 |
1dao-203 | 鐵脊蛇矛 |
1dao-204 | 三尖兩刃刀 |
1dao-301 | 鐵蒺藜骨朵 |
1dao-302 | 大薤刀 |
1dao-303 | 狼牙槍 |
1dao-304 | 金馬槊 |
2jian-101 | 倚天劍 |
2jian-102 | 青釭劍 |
2jian-103 | 古錠刀 |
2jian-104 | 七星寶刀 |
2jian-201 | 雌雄雙劍 |
2jian-202 | 鐵鞭 |
2jian-203 | 手戟 |
2jian-204 | 鋼鞭 |
3anqi-101 | 短戟 |
3anqi-102 | 流星錘 |
3anqi-103 | 鐵鎖 |
3anqi-104 | 飛刀 |
3anqi-201 | 貊弓 |
3jia-301 | 玄武寶鎧 |
3jia-302 | 龍鱗寶甲 |
3jia-303 | 明光寶鎧 |
3jia-304 | 黃金鎖子甲 |
3tu-401 | 玄武藏寶圖籍錄 視覺范圍+1 |
3tu-402 | 龍鱗藏寶圖籍錄 視覺范圍+1 |
3tu-403 | 明光藏寶圖籍錄 視覺范圍+1 |
4ma-001 | 赤兔馬 移動距離+30% 動物部隊的訓練費用減少20% 將軍衛隊人數+2 |
4ma-002 | 爪黃飛電 移動距離+15% 動物部隊的訓練費用減少20% 將軍衛隊人數+2 |
4ma-003 | 絕影 移動距離+15% 動物部隊的訓練費用減少20% 將軍衛隊人數+3 - |
4ma-004 | 的盧馬 移動距離+15% 動物部隊的訓練費用減少20% 將軍衛隊人數+3 |
5yuxi-001 | 丞相印 影響力+3 稅收+20% 貿易收入+20% |
5yuxi-002 | 司空印 影響力+2 修建建筑便宜+30% 開礦收入+30% |
5yuxi-003 | 太尉印 影響力+2 統御+2 士氣+1 |
5yuxi-004 | 司徒印 影響力+2 農業收成+2 農產品收入+2 (提高人口成長的速度10%) 動亂-2 (對公共秩序有負面影響) |
5yuxi-101 | 玉璽 影響力+4 法律+4 |
6shu-101 | 孫子兵法 統御+1 破城得金增加30% 部隊訓練費用減少20% |
6shu-102 | 孫臏兵法 統御+1 攻城時攻擊+1 突襲時統御+1 |
6shu-103 | 六韜 統御+1 破城得金增加30% |
6shu-104 | 三略 統御+1 破城得金增加20% 部隊訓練費用減少10% |
6shu-201 | 吳子 統御+1 破城得金增加10% 部隊訓練費用減少10% 對陣中原勢力統御+1 對陣雍涼勢力統御+1 |
6shu-202 | 墨子 防御+2 攻城器點數+20 |
6shu-203 | 司馬法 統御+1 部隊訓練費用減少10% 對陣河北勢力統御+1 |
6shu-204 | 魏公子兵法 統御+1 對陣雍涼勢力統御+1 |
6shu-301 | 尉繚子 士氣+1 統御+1 |
6shu-302 | 易經 士氣+1 |
6shu-303 | 孟德新書 士氣+1 統御+1 |
6shu-304 | 兵法二十四篇 士氣+1 統御+1 |
6shu-401 | 韓非子 法律+2 |
6shu-402 | 管子 法律+1 稅收+20% 農業收成+1 |
6shu-403 | 商君書 法律+1 農業收成+2 稅收+5% |
6shu-404 | 春秋左傳 法律+1 部隊訓練費用減少10% |
6shu-501 | 晏子春秋 稅收+10% 農業收成+1 |
6shu-502 | 周書陰符 公共安全+2(提高發現及逮捕敵方間諜的機會) 訓練間諜的費用減少20% 破 城得金增加10% |
6shu-503 | 四民月令 農業收成+2 農產品收入+2 (提高人口成長的速度10%) |
6shu-504 | 淮南子 動亂-2(對公共秩序有負面影響) 骯臟貧窮-1 農業收成+1 |
6shu-601 | 鹽鐵論 稅收+10% 貿易收入+10% |
6shu-602 | 漢書 法律+1 修建建筑便宜+20% |
6shu-603 | 呂氏春秋 貿易收入+10% 破城得金增加10% |
6shu-604 | 吳越春秋 對陣江南勢力統御+1 破城得金增加20% 農業收成+1 |
6shu-701 | 老子 公共健康+3(城市衛生) |
6shu-702 | 莊子 動亂-3(對公共秩序有負面影響) |
6shu-703 | 史記 法律+1 稅收+10% 農業收成+1 |
6shu-704 | 戰國策 訓練間諜的費用減少25% |
6shu-801 | 論語 動亂-2 賣奴隸收入+2 (在有大量奴隸的地區里提高人口成長的速度10%) |
6shu-802 | 詩經 動亂-2 |
6shu-803 | 書經 動亂-2 |
6shu-804 | 禮記 法律+1 動亂-1(對公共秩序有負面影響) |
6shu-911 | 太平清領道 公共健康+2(城市衛生) 治愈傷兵數量+50% |
6shu-912 | 青囊書 公共健康+1 治愈傷兵數量+60% |
6shu-913 | 傷寒雜病論 公共健康+3(城市衛生) 治愈傷兵數量+40% |
6shu-921 | 遁甲天書 視覺范圍+5 突襲時統御+2 |
6shu-922 | 太平要術 視覺范圍+4 部隊訓練費用減少20% 治愈傷兵數量+20% - |
6shu-923 | 山海經 視覺范圍+4 治愈傷兵數量+20% |
6shu-931 | 西蜀地形圖 對陣巴蜀勢力統御+2 移動距離+5% |
6shu-932 | 平蠻指掌圖 對陣蠻族勢力統御+2 移動距離+5% |
6shu-941 | 浮屠經 骯臟貧窮-1 動亂-4(對公共秩序有負面影響) |
6shu-942 | 靈寶經 骯臟貧窮-1 動亂-4(對公共秩序有負面影響) |
6shu-943 | 九鼎神丹經 骯臟貧窮-1 動亂-4(對公共秩序有負面影響) |
6shu-944 | 黃帝四經 骯臟貧窮-1 動亂-4(對公共秩序有負面影響) |
6shu-951 | 太玄生符 公共健康+2 治愈傷兵數量+20% |
6shu-952 | 老君入山符 移動距離+15% 破城得金增加20% |
6shu-953 | 鬼帶符 部隊訓練費用減少30% 訓練間諜的費用減少30% |
6shu-954 | 三皇內文 動亂-4(對公共秩序有負面影響) 骯臟貧窮-1(這個數字是負的越大越好 ) 修建建筑便宜+20% |
6shu-955 | 五岳真形圖 士氣+1 視覺范圍+4 |
6shu-991 | 論語集解 動亂-2(對公共秩序有負面影響) 賣奴隸收入+2(在有大量奴隸的地區里 提高人口成長的速度10%) |
6shu-992 | 典論 公共安全+2(提高發現及逮捕敵方間諜的機會) 訓練間諜的費用減少20% |
6shu-993 | 博弈論 貿易收入+10% 骯臟貧窮-2(這個數字是負的越大越好) |
6shu-994 | 時要論 動亂-1(對公共秩序有負面影響) 骯臟貧窮-1(這個數字是負的越大越好 ) |
6shu-995 | 治論 法律+1 動亂-2(對公共秩序有負面影響) |
6shu-996 | 弁道論 公共健康+2(城市衛生) |
6shu-997 | 乾象歷注 農業收成+2 農產品收入+2(提高人口成長的速度10%) |
6shu-998 | 孝經傳 |
6shu-998_desc | 論文,孝經傳,嚴畯的著作,分析《詩經》、《書經》、《 三禮》。 |
6shu-998_effects_desc | 公共健康+1(城市衛生) 動亂-2(對公共秩序有 負面影響) |
6shu-999 | 仇國論 對陣中原勢力統御-2 士氣-1 稅收+10% 公共健康+1(城市衛生) 骯臟貧 窮-2(這個數字是負的越大越好) |
7yifu-101 | 九錫 影響力+3 |
7yifu-102 | 貂裘 影響力+2 |
7yifu-103 | 狐裘 影響力+1 |
7yifu-104 | 羊裘 影響力+1 |
8ding-101 | 宣武寶鼎 法律+1 影響力+2 |
8ding-102 | 文德寶鼎 法律+1 影響力+2 |
8ding-103 | 漆金之鼎 法律+1 影響力+1 |
8ding-104 | 嵌金之鼎 法律+1 影響力+1 |
8ding-201 | 何氏璧 貿易收入+10% 影響力+3 |
8ding-202 | 白玉璧 貿易收入+10% 影響力+1 |
8ding-203 | 玉龍紋璧 貿易收入+10% 影響力+1 |
8ding-204 | 紅山玉璧 貿易收入+10% 影響力+1 |
8ding-301 | 銅雀 民眾擁護霸業+4 影響力+2 |
8zgl-101 | 四輪車 步兵統御+1 |
8zgl-102 | 鶴氅 影響力+2 |
8zgl-103 | 袖箭 將軍衛隊經驗+1 |
8zgl-104 | 諸葛行軍散 治愈傷兵數量+20% |
8zgl-201 | 羽扇 突襲時統御+1 訓練間諜的費用減少10% |
8zgl-202 | 白羽扇 攻城器點數+20 突襲時統御+1 訓練間諜的費用減少20% |
8zgl-203 | 諸葛連弩 步兵統御+1 士氣+1 |
9wuman-101a | 卞氏 法律+2 |
9wuman-102a | 甄宓 骯臟貧窮-2(這個數字是負的越大越好) |
9wuman-102b | 甄宓 骯臟貧窮-2(這個數字是負的越大越好) |
9wuman-103a | 鄒氏 賣奴隸收入+2(在有大量奴隸的地區人口增速10%) |
9wuman-103b | 鄒氏 賣奴隸收入+2(在有大量奴隸的地區人口增速10%) |
9wuman-104a | 張春華 個人安全+2 |
9wuman-201a | 麋氏 貿易收入+10% |
9wuman-202a | 孫尚香 影響力+1 將軍衛隊經驗+1 動亂-4(對公共秩序有負面影響) |
9wuman-202b | 孫尚香 影響力+1 動亂-2(對公共秩序有負面影響) |
9wuman-203a | 黃月英 影響力+1 動亂-2(對公共秩序有負面影響) |
9wuman-204a | 樊氏 農產品收入+2(提高人口成長的速度10%) |
9wuman-301a | 大喬 影響力+1 農業收成+2 |
9wuman-301b | 大喬 影響力+1 農業收成+1 |
9wuman-302a | 小喬 影響力+1 部隊訓練費用減少20% |
9wuman-302b | 小喬 影響力+1 部隊訓練費用減少10% |
9wuman-303a | 吳國太 影響力+1 稅收+10% |
9wuman-304a | 徐氏 公共安全+4(提高發現及逮捕敵方間諜的機會) |
9wuman-304b | 徐氏 公共安全+2(提高發現及逮捕敵方間諜的機會) 個人安全-50 動亂+6(對 公共秩序有負面影響) |
9wuman-401a | 貂蟬 影響力+1 公共健康+2(城市衛生) |
9wuman-401b | 貂蟬 影響力+2 公共健康+1(城市衛生) |
9wuman-402a | 蔡文姬 影響力+1 對陣蠻族勢力統御+1 對陣叛軍勢力統御+1 |
以下是水軍專用
代碼 | 作用 |
---|---|
BBa1101 | 蕩寇寶刀 水軍統御+1 附加隱藏效果 |
BBa1102 | 日月寶刀 水軍統御+1 附加隱藏效果 |
BBa1103 | 勇氣寶劍 水軍統御+1 附加隱藏效果 |
BBa1104 | 銀光寶劍 水軍統御+2 附加隱藏效果 |
BBa2101 | 寬幅橫帆 移動距離+5% |
BBa2102 | 主桅高帆 移動距離+5% 船只耐久+1 |
BBa2103 | 改良高帆 移動距離+10% 船只耐久+2 |
BBa2104 | 大型高帆 移動距離+10% 船只耐久+3 |
BBa3101 | 鐵制撞角 增強船的撞擊力 |
BBa3102 | 強化鐵板 增強船的耐久值 |
BBa3103 | 大型船舷搭板 增強船的格斗力 |
BBa3104 | 火焰攻擊裝置 增強船的戰斗力 |
BBa5101 | 第一艦隊旗 水軍統御+1 水軍戰斗能力增加 |
BBa5102 | 第二艦隊旗 水軍統御+1 水軍戰斗能力增加 |
BBa5103 | 第三艦隊旗 水軍統御+1 水軍戰斗能力增加 |
BBa5104 | 水軍大都督旗 水軍統御+2 水軍戰斗能力增加 |
BBa8101 | 海龜船首像 移動距離+10% 附加隱藏效果 |
BBa8102 | 海豚船首像 移動距離+10% 附加隱藏效果 |
BBa8103 | 鯨魚船首像 移動距離+10% 附加隱藏效果 |
BBa8104 | 虎鯨船首像 移動距離+10% 附加隱藏效果 |
BBa8201 | 白隼船首像 視覺范圍+2 附加隱藏效果 |
BBa8202 | 大雕船首像 視覺范圍+3 附加隱藏效果 |
BBa8203 | 蒼鷹船首像 視覺范圍+4 附加隱藏效果 |
BBa8204 | 鳳凰船首像 視覺范圍+6 附加隱藏效果 |
BBa8301 | 鯊魚船首像 水軍統御+1 附加隱藏效果 |
BBa8302 | 虎王船首像 水軍統御+1 附加隱藏效果 |
BBa8303 | 海獸船首像 水軍統御+1 附加隱藏效果 |
BBa8304 | 海龍船首像 水軍統御+2 附加隱藏效果 |
事務官專用
代碼 | 作用 |
---|---|
CCa1101 | 黃驃馬 移動距離+10% |
CCa1102 | 雪花驄 移動距離+15% |
CCa1103 | 烏驪馬 移動距離+15% 個人安全+1 |
CCa1104 | 大宛寶馬 移動距離+20% 個人安全+2 |
熱門評論
最新評論