[樂游網導讀]我相信倫敦奧運會吸引了幾乎全國人的關注,大家一定最關心我們獲得了多少的獎品。下面我們為玩友們帶來中國金牌數及奪冠項目細節解析,希望對大家有幫助!
我相信倫敦奧運會吸引了幾乎全國人的關注,大家一定最關心我們獲得了多少的獎品。下面我們為玩友們帶來中國金牌數及奪冠項目細節解析,希望對大家有幫助!
2012-07-30 金牌:3銀牌:1銅牌:1總數:5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
獎牌 | 項目 | 小項 | 運動員/運動隊 | 成績 | 備注 |
金牌 | 跳水 | 男子雙人10米跳臺 | 曹緣,張雁全 | 486.78 | |
金牌 | 舉重 | 女子58kg | 李雪英 | 246 | 打破抓舉和總成績奧運紀錄 |
金牌 | 競技體操 | 男子團體 | 陳一冰,馮喆,郭偉陽,張成龍,鄒凱 | 275.997 | |
銀牌 | 游泳 | 男子200米自由泳 | 孫楊 | 1:44.93 | |
銅牌 | 擊劍 | 女子重劍個人 | 孫玉潔 | ||
2012-07-29 金牌:2銀牌:4銅牌:0總數:6 | |||||
獎牌 | 項目 | 小項 | 運動員/運動隊 | 成績 | 備注 |
銀牌 | 射箭 | 女子團體 | 程明,方玉婷,徐晶 | 209 | |
銀牌 | 舉重 | 男子56kg | 吳景彪 | 289 | |
金牌 | 跳水 | 女子雙人3米跳板 | 何姿,吳敏霞 | 346.20 | |
銀牌 | 游泳 | 女子100米蝶泳 | 陸瀅 | 56.87 | |
金牌 | 射擊 | 女子10米氣手槍 | 郭文珺 | 488.1 | |
銀牌 | 射擊 | 女子飛碟雙向 | 魏寧 | 91 | |
2012-07-28 金牌:4銀牌:0銅牌:2總數:6 | |||||
獎牌 | 項目 | 小項 | 運動員/運動隊 | 成績 | 備注 |
金牌 | 射擊 | 女子10米氣步槍 | 易思玲 | 502.9 | |
銅牌 | 射擊 | 女子10米氣步槍 | 喻丹 | 501.5 | |
金牌 | 游泳 | 男子400米自由泳 | 孫楊 | 3:40.14 | 打破奧運紀錄 |
金牌 | 游泳 | 女子400米個人混合泳 | 葉詩文 | 4:28.43 | 打破世界紀錄 |
銅牌 | 游泳 | 女子400米個人混合泳 | 李玄旭 | 4:32.91 | |
金牌 | 舉重 | 女子48kg | 王明娟 | 205 |
熱門評論
最新評論
發表評論 查看所有評論(0)