[樂游網導讀]魏蜀吳三國官職威望需求以及兵種技能屬性、技能介紹
魏蜀吳三國官職威望需求以及兵種技能屬性、技能介紹
魏國 | |||||||
官職 | 威望 | 將軍 | 兵種 | 兵種屬性 | 屬性 | 技能 | 技能描述 |
破賊校尉 | 500 | 王雙 | 獅子騎 | 傷害高 | 37 92 59 | 擒賊擒王 | 單體傷害高 |
儒林校尉 | 6000 | 荀攸 | 紫電術士 | 雷擊術士加強 | 54 33 93 | ||
偏將軍 | 20000 | 郝昭 | 烈火弩炮 | 弩炮車增強單位 | 76 68 63 | ||
護軍 | 25000 | 陳琳 | 烈火輕步 | 攻擊,機動性并重 | 52 19 79 | 十面埋伏 | 使對方混亂 |
牙門將軍 | 30000 | 夏侯霸 | 黃金連弩 | 綜合能力強 | 65 66 26 | 聲東擊西 | 攻擊橫向一排敵人 |
平北將軍 | 38000 | 楊修 | 烈火擲矛 | 擅長暴擊,高傷害 | 43 33 86 | 星夜突襲 | 攻擊后對方士氣變為0 |
平西將軍 | 43000 | 曹洪 | 死神重步 | 擅長暴擊 | 57 78 41 | 打草驚蛇 | 全體攻擊并有概率混亂 |
平南將軍 | 5W | 華歆 | 飄雪長弓 | 擅長抵擋 | 79 69 80 | 全面出擊 | 全體攻擊 |
平東將軍 | 6W | 文鴦 | 雷電騎 | 機動性高 | 52 89 30 | 反客為主 | 偷取敵人士氣 |
破虜將軍 | 8W | 陳群 | 火神策士 | 火計策士加強 | 62 33 86 | ||
安國將軍 | 9W | 李典 | 磐石甲車 | 防守單位 | 77 59 52 | ||
軍師將軍 | 10W | 樂進 | 天雷轟 | 投石車增強單位 | 78 79 80 | ||
后將軍 | 12W | ||||||
前將軍 | 13W | 曹植 | 戰鼓隊 | 增加自己,減少別人士氣 | 63 31 94 | ||
右將軍 | 15W | 程昱 | 洪水策士 | 水計策士加強 | 72 26 95 | ||
左將軍 | 17W | 龐德 | 黃金騎 | 綜合能力強 | 65 92 37 | 鐵甲沖鋒 | 戰法攻擊附加普通傷害 |
安北將軍 | 19W | 曹彰 | 止水重步 | 擅長抵擋 | 68 97 35 | 長驅直入 | 攻擊縱向一列敵人 |
安西將軍 | 21W | 曹仁 | 烈火騎 | 機動性和傷害并重 | 75 83 42 | 叛亂攻擊 | 攻擊造成敵軍叛變 |
安南將軍 | 24W | 司馬師 | 踏雪輕步 | 機動性高 | 77 92 32 | 暗渡陳倉 | 偷襲后方的部隊,并使其混亂 |
安東將軍 | 26W | 于禁 | 凌波影子鏢 | 機動性高 | 83 68 53 | 影子追擊 | 有概率多攻擊一次 |
鎮北將軍 | 28W | ||||||
鎮西將軍 | 31W | 司馬昭 | 烈日術士 | 命中后混亂狀態 | 63 62 88 | ||
鎮南將軍 | 34W | 典韋 | 磐石重步 | 磐石般堅固 | 68 108 33 | 天神守護 | 連續戰法,附帶普通傷害,發動后自己進入守護狀態 |
鎮東將軍 | 37W | 徐晃 | 長槍方陣 | 對騎兵傷害增加 | 85 95 37 | 長驅直入 | 攻擊縱向一列敵人 |
征北將軍 | 42W | 荀彧 | 落石策士 | 群體攻擊 | 79 45 107 | ||
征西將軍 | 44W | 張郃 | 凌波騎 | 擅長閃躲 | 84 93 68 | 背水奮戰 | 可以連續發動該戰法 |
征南將軍 | 45W | 夏侯淵 | 白龍騎 | 防御能力提高 | 88 101 61 | 戰爭吼叫 | 攻擊有士氣的部隊,對方士氣變少 |
征東將軍 | 46W | 許褚 | 鐵錘重步 | 傷害高 | 75 108 33 | 玉石俱焚 | 發揮巨大的戰法威力和敵人同歸于盡 |
車騎將軍 | 47W | 郭嘉 | 荊棘術士 | 群體,逃兵狀態 | 94 34 118 | ||
驃騎大將軍 | 48W | 司馬懿 | 火牛陣 | 群體攻擊 | 104 49 98 | ||
衛將軍 | 49W | 夏侯惇 | 暗影騎 | 擅長爆擊 | 104 98 65 | 狂怒之師 | 兵力越少威力越大 |
大都督 | 50W | 曹操 | 黃巾重步 | 綜合能力強 | 120 70 98 | 號令天下 | 群體鼓舞 |
蜀國 | |||||||
官職 | 威望 | 將軍 | 兵種 | 兵種屬性 | 屬性 | 技能 | 技能描述 |
破賊校尉 | 500 | 張苞 | 戰弓騎 | 擅長爆擊 | 57/99/30 | 擒賊擒王 | 單體傷害高 |
儒林校尉 | 6000 | 法正 | 洪水策士 | 水計策士加強 | 57/46/78 | ||
偏將軍 | 20000 | 趙廣 | 黃金騎 | 綜合能力強 | 78/85/58 | 戰爭吼叫 | 攻擊有士氣的部隊,對方士氣變少 |
護軍 | 25000 | 孫乾 | 火計策士 | 命中高 | 45/30/82 | ||
牙門將軍 | 30000 | 費祎 | 雷擊術士 | 高傷害,命中低,命中后混亂 | 53/30/75 | ||
平北將軍 | 38000 | 博士仁 | 踏雪輕步 | 機動性高 | 63/78/27 | 全面出擊 | 全體攻擊 |
平西將軍 | 43000 | 糜芳 | 軍樂隊 | 給自己加士氣,減少別人士氣 | 55/55/63 | ||
平南將軍 | 5W | 秦密 | 烈火輕步 | 攻擊,機動性并重 | 48/54/72 | 聲東擊西 | 攻擊橫向一排敵人 |
平東將軍 | 6W | 馬良 | 綠林野戰 | 擅長反擊 | 47/39/87 | 左右擊殺 | 攻擊周圍一片敵人 |
破虜將軍 | 8W | 馬謖 | 烈日術士 | 混亂狀態 | 63/41/83 | ||
安國將軍 | 9W | 鄧芝 | 巨型鐵錘車 | 對單體造成傷害 | 78/47/62 | ||
軍師將軍 | 10W | 廖化 | 紫電蒼穹 | 爆擊 | 63/82/47 | 長驅直入 | 攻擊縱向一列敵人 |
前將軍 | 13W | 蔣琬 | 戰鼓隊 | 給自己加士氣,減少別人士氣 | 63/45/87 | ||
右將軍 | 15W | 王平 | 白龍騎 | 防御能力提高 | 78/91/30 | 暗渡陳倉 | 偷襲后方的部隊,并使其混亂 |
左將軍 | 17W | 關平 | 雷電騎 | 機動性高 | 74/85/42 | 戰爭吼叫 | 攻擊有士氣的部隊,對方士氣變少 |
安北將軍 | 19W | 關索 | 拔樹投擲 | 傷害高 | 70/99/36 | 叛亂攻擊 | 攻擊造成敵軍叛變 |
安西將軍 | 21W | 周倉 | 天雷轟 | 投石車增強單位 | 73/88/44 | ||
安南將軍 | 24W | 關興 | 長槍方陣 | 對騎兵傷害增加 | 79/79/50 | 星夜突襲 | 攻擊后對方士氣變為0 |
安東將軍 | 26W | 徐庶 | 火牛陣 | 群體攻擊 | 52/68/97 | ||
鎮北將軍 | 28W | ||||||
鎮西將軍 | 31W | 趙統 | 巨樹箭塔車 | 箭樓車增強單位 | 88/82/53 | ||
鎮南將軍 | 34W | 黃忠 | 凌波騎 | 擅長閃躲 | 83/94/50 | 擒賊擒王 | 單體傷害高 |
鎮東將軍 | 37W | 龐統 | 落石策士 | 群體攻擊 | 77/43/108 | ||
征北將軍 | 42W | 魏延 | 暗影騎 | 擅長爆擊 | 73/97/68 | 戰爭吼叫 | 攻擊有士氣的部隊,對方士氣變少 |
征西將軍 | 44W | 馬超 | 獅子騎 | 傷害高 | 78/112/48 | 反客為主 | 偷取敵人的士氣 |
征南將軍 | 45W | 姜維 | 磐石甲車 | 95/74/88 | |||
征東將軍 | 46W | 張飛 | 鐵錘重步 | 傷害高 | 82/113/28 | 狂怒之師 | 兵力越少威力越大 |
車騎將軍 | 47W | 劉備 | 黃金重步 | 綜合能力強 | 929376 | 密集陣形 | 發動后一回合內防御迅速提高 |
驃騎大將軍 | 48W | 關羽 | 黃金連弩 | 綜合能力強 | 99 104 65 | 背水奮戰 | 可以連續發動該戰法 |
衛將軍 | 49W | 趙云 | 止水重步 | 擅長抵擋 | 95 100 80 | 天神守護 | 連續戰法,附帶普通傷害,發動后自己進入守 |
大都督 | 50W | 諸葛亮 | 紫電術士 | 雷擊術士加強 | 97 53 120 | ||
吳國 | |||||||
官職 | 威望 | 將軍 | 兵種 | 兵種屬性 | 屬性 | 技能 | 技能描述 |
破賊校尉 | 500 | 朱然 | 烈火清步 | 攻擊.機動性并重 | 80.72.45 | 長驅直入 | 攻擊縱向一列敵人 |
儒林校尉 | 6000 | 大喬 | 戰鼓隊 | 增加自己,減少別人士氣 | 63.17.82 | ||
偏將軍 | 20000 | 孫尚香 | 舞姬 | 使部隊振奮 | 62.88.52 | ||
護軍 | 25000 | 張紘 | 荊棘術士 | 群體,逃兵狀態 | 42.17.90 | ||
牙門將軍 | 30000 | 張悌 | 劇毒飚兵 | 機動性,威力并重 | 38.34.83 | 擒賊擒王 | 單體高傷害 |
平北將軍 | 38000 | 諸葛謹 | 洪水策士 | 水計策士加強 | 53.18.91 | ||
平西將軍 | 43000 | 董襲 | 紫電怒弩 | 爆擊 | 58.73.33 | 左右擊殺 | 攻擊周圍一片敵人 |
平南將軍 | 5W | 步鷲 | 落石策士 | 群體攻擊 | 50.32.88 | ||
平東將軍 | 6W | 小喬 | 舞姬 | 使部隊振奮 | 57.12.85 | ||
破虜將軍 | 8W | 李異 | 黃金連弩 | 綜合能力強 | 47.90.31 | 十面埋伏 | 使對方混亂 |
安國將軍 | 9W | 凌操 | 磐石甲車 | 防守單位 | 68.79.31 | ||
軍師將軍 | 10W | 潘璋 | 影子弓 | 反擊 | 63.88.29 | 聲東擊西 | 攻擊橫向一排敵人 |
前將軍 | 13W | 程普 | 死神重步 | 爆擊 | 73.69.47 | 反客為主 | 偷取敵人的士氣 |
右將軍 | 15W | 周泰 | 拔樹投擲 | 傷害高 | 73.85.32 | 背水奮戰 | 可以連續發動該戰法 |
左將軍 | 17W | 張昭 | 烈日術士 | 混亂狀態 | 66.30.94 | ||
安北將軍 | 19W | 凌統 | 烈火騎 | 機動性和傷害并重 | 67.87.38 | 打草驚蛇 | 全體攻擊并有概率混亂 |
安西將軍 | 21W | 蔣欽 | 獅子騎 | 傷害高 | 77.77.38 | 暗渡陳倉 | 偷襲后方的部隊,并使其混亂 |
安南將軍 | 24W | 魯肅 | 紫電術士 | 雷擊術士加強 | 74.28.97 | ||
安東將軍 | 26W | 韓當 | 長槍方陣 | 對騎兵傷害增加 | 76.76.47 | 全面出擊 | 全體攻擊 |
鎮北將軍 | 28W | ||||||
鎮西將軍 | 31W | 黃蓋 | 火牛陣 | 群體攻擊 | 73.73.65 | ||
鎮南將軍 | 34W | 陸遜 | 踏雪輕步 | 機動性高 | 98.34.95 | 密集陣形 | 發動后一回合內防御迅速提高 |
鎮東將軍 | 37W | 朱桓 | 巨型鐵錘車 | 對單體造成傷害 | 89.70.70 | ||
征北將軍 | 42W | 孫堅 | 鐵錘重步 | 傷害高 | 89.93.47 | 狂怒之師 | 兵力越少威力越大 |
征西將軍 | 44W | 徐盛 | 巨樹箭塔車 | 箭樓車增強單位 | 92.82.76 | ||
征南將軍 | 45W | 甘寧 | 雷電騎 | 機動性高 | 79.102.77 | 星夜突襲 | 攻擊后對方士氣為0 |
征東將軍 | 46W | 太史慈 | 烈火擲矛 | 暴擊,高傷害 | 77.110.32 | 戰爭吼叫 | 攻擊有士氣的部隊,對方士氣變少 |
車騎將軍 | 47W | 孫策 | 黃金騎 | 綜合能力強 | 93.114.29 | 玉石俱焚 | 發揮巨大的戰法威力和敵人同歸于盡 |
驃騎大將軍 | 48W | 孫權 | 黃金重步 | 綜合能力強 | 99.67.83 | 天神守護 | 連續戰法,附帶普通傷害,發動后自己進入守 |
衛將軍 | 49W | 呂蒙 | 飄雪長弓 | 抵擋 | 96.80.77 | 影子追擊 | 有概率多攻擊一次 |
大都督 | 50W | 周瑜 | 火神策士 | 火計策士加強 | 110.83.113 |
熱門評論
最新評論