[樂游網導讀]汽車工廠新手教程、建筑物說明、勛章獲得方法以及合成配方等攻略大全
汽車工廠新手教程、建筑物說明、勛章獲得方法以及合成配方等攻略大全
新手任務1--8:
1.先造生產車間,在造集團中心和4S店!!見圖(1--4)
以上連完成了3個任務。
4.成功生產一輛奧拓!見圖(5.6)
5.成功銷售1輛汽車!見圖(7.8)
6.給稅務官配車!見圖(9.10.11)
7.去好友家放置稅務官!隨便點個好友!見圖(12.13)
8.抓好友做生產助理!還是和第7任務差不多,去好友家聘請
每日任務1--6:
1.贈送1個自己不能處理的訂單!(首先點下自己的4S店,看看有沒有自己不能生產的車,在點好友 去贈送,提示:別人送你的車,你送不了人)見圖(1..jpg)
2.訪問10個好友!首先你要加夠10個人,提示:系統上來送你6個好友+3個GM 所以你只用加1個人 就行了,論壇平臺有好友連接,你可以進去加!!
3.生產20輛車!點出計劃中心,點你要生產的車型,點圖標上的+,再點開始生產,等時間到了,點生產狀態能產看你生產的車剩余多少時間!
4.去好友家放置5個稅務官!之前新手任務已經說過了,你只要在雇傭4個就行了,雇傭要花元寶的 (切記別忘了給買的4個稅務官配車)!
5.成功抓好友打工!之前新手任務已經做了,我就不多說了!
6.成功到好友家收取10次金錢!(你到好友家只要看見4S店旁邊停車位上有銅錢的圖標時,就證明 可以收取了,記住看清圖標上的時間顯示)
晉級任務太多,你們看了也大概知道,下面我簡單的說下新手遇到晉級任務時先做點簡單的:
(比如說:成功完成一次裝飾!!首先,你點開商店,點裝飾類,購買木柵欄或不銹鋼柵欄,再點倉庫,使用你買的裝飾)
(成功授權5種車型!!點開辦公樓,再點管理部,這時你會看見微型車,點申請授權,切記可以使用打折卡:做新手任務是送的禮包,打開后不是有打折卡嗎,這時打折卡就派上用場了!)
【計劃中心】生產你的汽車開始的規劃,分為生產計劃和生產狀態兩個界面。
◎生產計劃:可對生產汽車進行計劃,生產汽車的總價不能超過當前金錢。
◎生產狀態:可查看當前汽車生產狀態,可對還未生產或已生產完成的計劃進行刪除。
【底盤中心】汽車零件。生產汽車底盤,升級建筑等級提高生產效率。可升級。
【引擎中心】汽車零件。生產汽車引擎,是汽車的心臟。可升級。
【內飾中心】汽車零件。人們不會坐在鐵架子上開車滴,內飾是車輛舒適程度的體現。可升級。
【配件中心】汽車零件。一輛車有上萬個零件,這里是最繁忙的車間。可升級。
【裝配中心】汽車零件。這里是總裝車間,裝配了所有零件以后就叫汽車了。可升級。
【調試中心】車輛裝配完成了需要調試中心來驗收,否則馬路殺手們的武器就該不精良了。可升級。
以上建筑(除【計劃中心】外)每升一級提高生產效率3%。
【垃圾處理中心】垃圾處理中心能夠處理生產廢料,趕緊建設你自己的處理中心,不僅環保,還能變廢為寶呢。可升級。
【研究中心】研究中心可以提升各個部門的技術實力,主要是提升各個部門的吸金能力,升級意味著更高的利潤。(類似于榮光醫院科技中心)
【賽車協會】3級以上可以加入
【辦公樓】分為私家車、廠長辦公室和管理部。我們注重的是形象,我們生產的是寂寞,我們喜歡的是金錢,賣掉所有的汽車,需要員工的通力合作,在這里您可以調配你所有的人員,閑置是最大的浪費。(類似于榮光醫院院長辦公室)
倆個相同的配件可以合成一個二級的配件,倆個二級的配件合成一個三級的配件,倆個三級的合成一個四級的,有驗證過,以此類推。(可以一直升級到5級)
原能矩陣=黑暗之刃*1+塞伯坦礦石*1+光明之刃*1(黑暗之刃通過活動贈送和挑戰副本賽有一定概率獲得。光明之刃通過完成任務,挑戰副本,可以獲得。塞伯坦礦石在完美試驗中心拆車可以獲得)
原能矩陣用途:9級以后建筑科技升級和汽車人授權都能夠用得到
金領工長x1=藍領工人x10+潘多拉魔盒x2
超級時間梭x1= 時間梭x3 + 潘多拉魔盒 x1
總結來看工廠賺錢的途徑有以下幾個:
第一、直接生產汽車然后賣掉,同時賺經驗和金錢。如果不論經驗,只講賺錢的話,一級辦公樓全力生產新奧拓,二級辦公樓生產Spark樂馳,三級辦公樓生產蒙迪歐致勝,四級辦公樓生產路虎。優先升級工廠到5-6級,升級工廠用來降低制造成本。其他車間(底盤、引擎、內飾、配件、裝配、調試中心)升到5-6級就行,其中優先升級內飾和裝配中心,這兩者提升效率的效益最大。其中四級辦公樓升級需要3億資金,慢慢憋吧,到四級后生產路虎,賺錢就快了。如果所有車間都是6級的話,每天生產路虎預計可以賺800w。
第二、訂單銷售。訂單售價高出普通售價40%,但是訂單車型出現的比較隨機,不一定是你所能生產的車型,而且每兩小時刷新一個新訂單,一天12個,如果有廣告牌,每天可以點擊兩次多刷兩個訂單,最多可以保留20個訂單。所以要及時清理銷售中心的訂單,遇到自己不能生產的,送人或者刪掉,留出空間等新訂單刷新。
第三、展示收益和收取別人金錢。具體車型的展示收益請見附圖。關鍵像收菜一樣到點收取,要勤快,否則會被好友盜走。每輛車有一定的展示收益保護時間,1小時收一次的保護10分鐘、2和4小時的保護20分鐘,8小時的保護30分鐘,在保護期內,你自己可以收取,別人不能收取。
第四、派遣稅務官到好友家收稅,先要給稅務官配車,打開每日登陸贈送的基礎禮包可以隨機獲得車輛,每天限打開兩個包。具體不同車型的0級稅務官收入請見附圖。每升一級稅務官,收入在0級基礎上增加15%。
第五、與好友或者小號賽車,收益頗大。每天自己可以向所有人主動總共挑戰10次,接受所有人挑戰總共10次,每次贏了之后有獎金。獎金數額要看等級差,如果挑戰對方的等級越高,贏的獎金越高,但如果對方等級比你低,贏了獎金也就低。像9級挑戰9級,贏了每次有10.08w獎金,10次就是100.8w。所以要配備一輛好車并改裝作為自己的賽車。提示,比賽時不需要一直停留在比賽的網頁等結果,可以直接點擊回家或者回好友工廠,因為比賽結果在你點下開始的時候就已經定了,所以你沒必要等著兩個小點走一圈下來,當然如果你樂在其中另當別論。在你的消息框你你可以查看比賽結果。而且每天成功挑戰3級以上廠長還有一次一個元寶的獎勵。
其他一些加快賺錢的渠道:
(1)游戲背景效果攻略
月下 降低3%生產成本
雪月 降低3%生產時間
冰島 領取2w金錢
太空 降低1%生產成本,1%生產時間,5000金錢
建議月下配合冰島使用,下訂單時用月下,其他時間用冰島。冰島背景的使用方法是每天睡覺前或者12點之前用上,等一過了零點,就可以看到系統贈送給你2w金錢了,一定要當天首次登陸的時候背景就是冰島才能領到2w,其他時間使用無效果。
(2)參加錦標賽,獲得獎杯,提升銷售利潤率
不需要等級條件,只要你有元寶,有好賽車就可以比賽。但要與好友或者協會成員組隊,加自己一共4人組隊,所以最好要加入一個協會,因為協會里面的車友多,賽車好,這樣比賽時團體得分高才能獲勝,光自己車子好,就算跑第一,但你的隊員跑最后,團隊得分比不過對手仍然是輸的。
每次比賽需要5個元寶,像CRC杯,一共有5站比賽,每站要花費5元寶,但考慮到不是每站都能一次獲得勝利,個人估計你需要準備至少40個元寶,因為如果你一天不能完成一個完整的杯賽的話,第二天你得重新從第一站開始。
獲得獎杯可以同時提高你的銷售價格和訂單車輛的售價,很劃算。其他玩法可以慢慢摸索,汽車工廠很好玩的。
1.升級辦公樓有什么作用?---授權更多的車
2.每日收取好友展示車位金錢的次數是多少次?---2000次
3.使用一個時間梭能減少幾個小時的訂單時間?---1小時
4.一個賽車協會最多可以設置多少個副會長?---4
5.“瓦爾基里”的作用是?---點擊每天獲是一個配件
6.《變形金剛I》影片中“爵士”的原型是什么車?---龐蒂亞克
7.下面哪個稱號和錦標賽有關?---不死小強
8.目前車間最高等級是?---15
9.工廠里跑來跑去的車是?---最高授權的車
10.如何獲得[變型金剛]稱號?---建設第七區
11.如何才能回收道具?---垃圾場升級到5級
12.合成一個V級配件一共需要多少個I級配件?---16個
13.不正常物品研究中心有什么作用---可以研究高級改裝配件
14.加速屬性最高的配件是----馬力增強器V
15.如何獲得汽車人授權卷軸---挑戰副本掉落
16.拆彈專家的標準是---完成2400個生產計劃
17.以下哪個配件來自于協會商城---電子整流器
1,工廠發展策略:(1級辦公樓)廠房科技請升到2-3級、底盤中心升到5級、引擎中心(保持1級)、內飾中心3級、配件中心(保持1級)、裝配中心3級、測試中心3級。達到以上標準后開始存錢1000萬升2級辦公樓。
注:1樓申請授權“新奧拓”其次是“夏利”最賺錢。
2,工廠發展策略:(2級辦公樓)廠房科技請升到3-4級、底盤中心升到6級、引擎中心3級、內飾中心5級、配件中心3級、裝配中心5級、測試中心4級。達到以上標準后開始存錢2500萬升3級辦公樓。
注:2樓申請授權“樂馳”其次是“新賽歐”最賺錢。
3,工廠發展策略:(3級辦公樓)廠房科技請升到4-6級、底盤中心升到8級、引擎中心4級、內飾中心7級、配件中心4級、裝配中心7級、測試中心6級。達到以上標準后開始存錢3億升4級辦公樓。
注:3樓申請授權“蒙迪歐致勝”其次是"郎逸"最賺錢。
4,工廠發展策略:(4級辦公樓)廠房科技請升到6-9級、底盤中心升到9級、引擎中心8級、內飾中心9級、配件中心8級、裝配中心9級、測試中心9級。
注:4樓申請授權“路虎(白色)”最賺錢。
達到以上標準后開始存錢N億升5級辦公樓。
提醒大家,每次升級前先確認定單計劃,先排好24小時的定單確保工廠不停產時再進行升級動作。
最新“汽車工廠”車型數據
連江一點萍
序號 | 類型 | 車名 | 秒利潤 | 日利潤 | 訂單秒利潤 | 訂單日利潤 | 訂單日銷售額 | 日經驗 | 標準展覽收入 | 稅務官日收入 | 日產量 |
103 | 尊享車 | Ferrari Enzo | 571.87 | 4940.99 | 1,053.81 | 9104.93 | 13847.5 | 1086 | 10000 | 53120 | 6.2 |
102 | 尊享車 | 帕加尼 | 528.81 | 4568.92 | 974.46 | 8419.3 | 12804.74 | 999 | 7900 | 48920 | 5.7 |
101 | 尊享車 | Lotus 2 ELEVEN | 527.88 | 4560.92 | 972.75 | 8404.55 | 12782.31 | 1161 | 7800 | 48720 | 7.4 |
99 | 尊享車 | 瑪莎拉蒂GT | 527.88 | 4560.92 | 972.75 | 8404.55 | 12782.31 | 1271 | 7600 | 48320 | 9.9 |
98 | 尊享車 | Spyker C8 | 527.88 | 4560.92 | 972.75 | 8404.55 | 12782.31 | 1170 | 7500 | 48120 | 10.6 |
100 | 尊享車 | 蘭博基尼LP650-4 | 527.88 | 4560.92 | 972.75 | 8404.55 | 12782.31 | 1284 | 7700 | 48520 | 9.3 |
97 | 尊享車 | 勞斯萊斯 | 515.41 | 4453.18 | 949.77 | 8206.01 | 12480.36 | 1079 | 7400 | 47920 | 11.7 |
96 | 尊享車 | 邁巴赫62 | 515.08 | 4450.29 | 949.15 | 8200.69 | 12472.27 | 752 | 7300 | 47720 | 11.8 |
104 | 尊享車 | Edonis BEX38 | 509.03 | 4398.03 | 938.01 | 8104.38 | 12325.8 | 1080 | 8100 | 49320 | 5.3 |
95 | 尊享車 | 雅致T | 502.04 | 4337.63 | 925.13 | 7993.09 | 12156.53 | 698 | 7200 | 47520 | 12.7 |
94 | 尊享車 | McLaren F1 | 484.36 | 4184.89 | 892.55 | 7711.62 | 11728.46 | 604 | 7100 | 47320 | 13.1 |
87 | 尊享車 | 紅旗HQE | 481.31 | 4158.48 | 886.92 | 7662.97 | 11654.46 | 350 | 6400 | 45920 | 21.9 |
86 | 尊享車 | Honda NSX GT | 475.05 | 4104.47 | 875.4 | 7563.44 | 11503.08 | 312 | 6300 | 45720 | 22.3 |
92 | 尊享車 | 奔馳SLR | 468.97 | 4051.93 | 864.19 | 7466.62 | 11355.83 | 635 | 6900 | 46920 | 17.2 |
93 | 尊享車 | 蘭博基尼 | 466.7 | 4032.26 | 860 | 7430.38 | 11300.72 | 710 | 7000 | 47120 | 16.9 |
88 | 尊享車 | 法拉利F430 | 460.63 | 3979.81 | 848.81 | 7333.73 | 11153.72 | 365 | 6500 | 46120 | 20.3 |
91 | 尊享車 | 阿斯頓馬丁 | 458.56 | 3961.98 | 845.01 | 7300.86 | 11103.74 | 571 | 6800 | 46720 | 17.9 |
90 | 尊享車 | 法拉利California | 454.26 | 3924.82 | 837.08 | 7232.4 | 10999.61 | 512 | 6700 | 46520 | 18.3 |
85 | 尊享車 | 寶馬X6 | 450.04 | 3888.34 | 829.3 | 7165.16 | 10897.36 | 382 | 6200 | 45520 | 29.4 |
89 | 尊享車 | ContinentalGTC | 448.7 | 3876.78 | 826.84 | 7143.86 | 10864.96 | 428 | 6600 | 46320 | 18.6 |
84 | 尊享車 | 奔馳S600 | 433.83 | 3748.25 | 799.42 | 6907.03 | 10504.76 | 336 | 6100 | 45320 | 30.6 |
83 | 尊享車 | 瑪莎拉蒂 | 417.91 | 3610.72 | 770.09 | 6653.59 | 10119.33 | 310 | 6000 | 45120 | 31 |
82 | 尊享車 | NISSAN GTR | 407.17 | 3517.99 | 750.31 | 6482.71 | 9859.42 | 319 | 5900 | 44920 | 31.9 |
68 | 豪華車 | 路虎 | 405.27 | 3501.57 | 746.81 | 6452.46 | 9813.43 | 268 | 1700 | 38220 | 44.7 |
81 | 尊享車 | 911Carrera | 401.65 | 3470.26 | 740.13 | 6394.76 | 9725.67 | 291 | 5800 | 44720 | 32.4 |
80 | 尊享車 | 奔馳G500 | 394.15 | 3405.43 | 726.31 | 6275.31 | 9543.99 | 294 | 5700 | 44520 | 32.8 |
79 | 尊享車 | SEAT LEON | 393.48 | 3399.7 | 725.09 | 6264.74 | 9527.92 | 229 | 5600 | 44320 | 32.9 |
77 | 尊享車 | 雷克薩斯LS600 | 376.5 | 3252.97 | 693.79 | 5994.35 | 9116.7 | 232 | 5400 | 43920 | 33.2 |
78 | 尊享車 | 奧迪R8 | 376.16 | 3250 | 693.16 | 5988.89 | 9108.39 | 232 | 5500 | 44120 | 33.2 |
76 | 尊享車 | 途銳 | 373.41 | 3226.26 | 688.09 | 5945.13 | 9041.84 | 233 | 5300 | 43720 | 33.3 |
75 | 尊享車 | 捷豹XK | 365.08 | 3154.32 | 672.75 | 5812.57 | 8840.23 | 234 | 5200 | 43520 | 33.4 |
74 | 尊享車 | 保時捷卡宴 | 361.32 | 3121.82 | 665.82 | 5752.67 | 8749.13 | 234 | 5100 | 43320 | 33.5 |
73 | 尊享車 | 保時捷911 | 360.69 | 3116.39 | 664.66 | 5742.67 | 8733.91 | 201 | 5000 | 43120 | 33.6 |
72 | 豪華車 | Lancer Evolution X | 359.92 | 3109.71 | 663.24 | 5730.37 | 8715.21 | 203 | 1900 | 38820 | 33.9 |
71 | 豪華車 | 路虎攬勝 | 342.79 | 2961.75 | 631.68 | 5457.7 | 8300.52 | 208 | 1850 | 38670 | 34.8 |
70 | 豪華車 | 林肯加長 | 341.43 | 2949.94 | 629.16 | 5435.96 | 8267.44 | 209 | 1800 | 38520 | 34.9 |
69 | 豪華車 | 寶馬X5 | 335.83 | 2901.61 | 618.85 | 5346.89 | 8131.98 | 212 | 1750 | 38370 | 35.5 |
67 | 豪華車 | 奧迪Q7 | 319.8 | 2763.07 | 589.31 | 5091.61 | 7743.73 | 219 | 1650 | 38070 | 36.6 |
61 | 豪華車 | 奧迪TT | 319.03 | 2756.44 | 587.89 | 5079.38 | 7725.14 | 348 | 1500 | 37620 | 69.8 |
66 | 豪華車 | MUSTANG GT | 316.73 | 2736.55 | 583.65 | 5042.72 | 7669.38 | 223 | 1600 | 37920 | 37.2 |
65 | 豪華車 | 沃爾沃XC90 | 313.42 | 2707.92 | 577.54 | 4989.99 | 7589.17 | 227 | 1500 | 37620 | 37.9 |
64 | 豪華車 | 寶馬730 | 310.92 | 2686.37 | 572.95 | 4950.26 | 7528.76 | 243 | 1500 | 37620 | 40.6 |
63 | 豪華車 | 凱迪拉克 | 302.21 | 2611.13 | 556.9 | 4811.61 | 7317.89 | 291 | 1450 | 37470 | 48.6 |
62 | 豪華車 | 悍馬 | 287.82 | 2486.8 | 530.38 | 4582.5 | 6969.44 | 304 | 1390 | 37290 | 50.8 |
60 | 豪華車 | 奧迪A6 | 245.41 | 2120.37 | 452.23 | 3907.27 | 5942.49 | 279 | 1210 | 36750 | 55.9 |
59 | 豪華車 | 寶馬Z4 | 236.61 | 2044.28 | 436 | 3767.06 | 5729.26 | 293 | 1120 | 36480 | 58.8 |
58 | 豪華車 | 龐蒂亞克 | 224.65 | 1941.01 | 413.98 | 3576.77 | 5439.85 | 301 | 1100 | 36420 | 60.4 |
57 | 豪華車 | 切諾基 | 195.58 | 1689.79 | 360.4 | 3113.83 | 4735.77 | 328 | 1030 | 36210 | 65.7 |
51 | 豪華車 | 奧迪A4 | 192.65 | 1664.47 | 355 | 3067.18 | 4664.82 | 485 | 1100 | 36420 | 97.1 |
45 | 中型車 | 蒙迪歐致勝 | 189.79 | 1639.81 | 349.74 | 3021.76 | 4595.74 | 446 | 900 | 38520 | 111.6 |
56 | 豪華車 | 雷克薩斯ES240 | 187.16 | 1617.05 | 344.88 | 2979.78 | 4531.91 | 338 | 1010 | 36150 | 67.7 |
55 | 豪華車 | 寶馬320 | 182.71 | 1578.58 | 336.68 | 2908.91 | 4424.11 | 390 | 990 | 36090 | 78.1 |
41 | 中型車 | 凱美瑞 | 181.62 | 1569.19 | 334.68 | 2891.61 | 4397.81 | 470 | 730 | 37500 | 117.6 |
54 | 豪華車 | Mini Cooper | 180.93 | 1563.26 | 333.41 | 2880.66 | 4381.16 | 398 | 970 | 36030 | 79.8 |
53 | 豪華車 | 雪鐵龍C4 | 175.9 | 1519.81 | 324.15 | 2800.62 | 4259.42 | 404 | 950 | 35970 | 80.9 |
52 | 豪華車 | 指南者 | 173.25 | 1496.87 | 319.25 | 2758.33 | 4195.09 | 421 | 930 | 35910 | 84.3 |
49 | 中型車 | 甲殼蟲 | 169.16 | 1461.51 | 311.71 | 2693.16 | 4095.99 | 381 | 890 | 38460 | 95.5 |
29 | 中型車 | 斯柯達明銳 | 167.52 | 1447.39 | 308.7 | 2667.19 | 4056.5 | 507 | 490 | 36060 | 169.1 |
37 | 中型車 | 現代酷派 | 167.16 | 1444.28 | 308.04 | 2661.43 | 4047.73 | 496 | 650 | 37020 | 124.1 |
44 | 中型車 | 斯巴魯翼豹 | 164.99 | 1425.49 | 304.03 | 2626.82 | 3995.08 | 388 | 790 | 37860 | 97.1 |
46 | 中型車 | 本田CRV | 164.39 | 1420.3 | 302.92 | 2617.24 | 3980.53 | 386 | 830 | 38100 | 96.6 |
47 | 中型車 | PT漫步者 | 164.34 | 1419.88 | 302.83 | 2616.45 | 3979.31 | 384 | 850 | 38220 | 96.2 |
48 | 中型車 | 途勝 | 164.33 | 1419.84 | 302.82 | 2616.39 | 3979.21 | 383 | 870 | 38340 | 95.9 |
34 | 中型車 | 新畢加索 | 164.33 | 1419.83 | 302.82 | 2616.38 | 3979.19 | 440 | 590 | 36660 | 146.9 |
32 | 中型車 | 朗逸 | 160.48 | 1386.51 | 295.71 | 2554.97 | 3885.82 | 446 | 550 | 36420 | 149 |
43 | 中型車 | 新君威 | 158.82 | 1372.21 | 292.67 | 2528.63 | 3845.76 | 390 | 770 | 37740 | 97.5 |
40 | 中型車 | Chevrolet Camaro | 158.36 | 1368.27 | 291.82 | 2521.36 | 3834.69 | 425 | 710 | 37380 | 106.4 |
42 | 中型車 | S-MAX | 158.16 | 1366.48 | 291.44 | 2518.08 | 3829.69 | 406 | 750 | 37620 | 101.5 |
50 | 中型車 | 新銳志 | 158.11 | 1366.04 | 291.35 | 2517.27 | 3828.48 | 388 | 920 | 38640 | 97.1 |
25 | 中型車 | 飛度 | 158.01 | 1365.24 | 291.18 | 2515.8 | 3826.23 | 515 | 410 | 35580 | 171.8 |
39 | 中型車 | 雅閣 | 157.44 | 1360.24 | 290.11 | 2506.58 | 3812.23 | 446 | 690 | 37260 | 111.6 |
38 | 中型車 | 邁騰 | 156.64 | 1353.41 | 288.66 | 2493.99 | 3793.08 | 446 | 670 | 37140 | 111.6 |
36 | 中型車 | 帕薩特 | 153.29 | 1324.43 | 282.48 | 2440.58 | 3711.86 | 465 | 630 | 36900 | 116.3 |
35 | 中型車 | 馬自達6 | 149.93 | 1295.36 | 276.28 | 2387.02 | 3630.39 | 475 | 610 | 36780 | 118.8 |
21 | 中型車 | 標志307 | 148.69 | 1284.69 | 274 | 2367.34 | 3600.49 | 381 | 400 | 35520 | 190.7 |
33 | 中型車 | 瑞麟G5 | 147.72 | 1276.26 | 272.2 | 2351.82 | 3576.83 | 398 | 570 | 36540 | 132.9 |
18 | 中型車 | 奇瑞A3 | 145.58 | 1257.85 | 268.27 | 2317.89 | 3525.25 | 388 | 300 | 34920 | 194.2 |
14 | 中型車 | 名爵3SW | 143.3 | 1238.08 | 264.06 | 2281.49 | 3469.86 | 506 | 200 | 34320 | 253.4 |
31 | 中型車 | 騏達 | 142.88 | 1234.47 | 263.29 | 2274.82 | 3459.73 | 403 | 530 | 36300 | 134.6 |
30 | 中型車 | 本田CIVIC | 141.93 | 1226.31 | 261.55 | 2259.76 | 3436.83 | 429 | 510 | 36180 | 143 |
28 | 中型車 | 高爾夫 | 141.86 | 1225.66 | 261.41 | 2258.57 | 3435.03 | 432 | 470 | 35940 | 144 |
27 | 中型車 | 速騰 | 141.78 | 1225 | 261.27 | 2257.36 | 3433.21 | 434 | 450 | 35820 | 145 |
23 | 中型車 | 賽拉圖 | 140.5 | 1213.88 | 258.9 | 2236.89 | 3402.05 | 465 | 370 | 35340 | 155.1 |
22 | 中型車 | 寶來 | 140.1 | 1210.47 | 258.17 | 2230.59 | 3392.48 | 511 | 350 | 35220 | 170.4 |
26 | 中型車 | 卡羅拉 | 140.08 | 1210.33 | 258.14 | 2230.32 | 3392.07 | 449 | 430 | 35700 | 149.7 |
24 | 中型車 | 福特福克斯 | 139.71 | 1207.12 | 257.46 | 2224.42 | 3383.1 | 462 | 390 | 35460 | 154 |
20 | 中型車 | 驪威 | 134.41 | 1161.34 | 247.69 | 2140.07 | 3254.81 | 351 | 310 | 34980 | 175.6 |
19 | 中型車 | 海馬歡動 | 134.11 | 1158.67 | 247.12 | 2135.15 | 3247.34 | 357 | 290 | 34860 | 178.5 |
17 | 中型車 | 別克凱越 | 131.75 | 1138.34 | 242.79 | 2097.68 | 3190.34 | 354 | 250 | 34620 | 177 |
7 | 小型車 | spark樂馳 | 131.66 | 1137.56 | 242.62 | 2096.27 | 3188.2 | 405 | 100 | 34320 | 405.6 |
16 | 中型車 | POLO | 130.81 | 1130.16 | 241.04 | 2082.58 | 3167.37 | 405 | 230 | 34500 | 202.8 |
15 | 中型車 | 桑塔納 | 130.28 | 1125.66 | 240.08 | 2074.29 | 3154.78 | 459 | 210 | 34380 | 229.8 |
13 | 中型車 | 雪鐵龍C2 | 130.04 | 1123.53 | 239.63 | 2070.39 | 3148.85 | 464 | 170 | 34140 | 232.3 |
12 | 小型車 | 標致206 | 129.79 | 1121.37 | 239.17 | 2066.42 | 3142.78 | 469 | 150 | 34920 | 234.8 |
11 | 小型車 | 雨燕 | 128.42 | 1109.54 | 236.65 | 2044.63 | 3109.71 | 262 | 130 | 34680 | 262.6 |
10 | 小型車 | 富康 | 125.71 | 1086.15 | 231.65 | 2001.48 | 3044.05 | 286 | 110 | 34440 | 286.1 |
9 | 小型車 | 新賽歐 | 124.66 | 1077.06 | 229.72 | 1984.75 | 3018.6 | 309 | 100 | 34320 | 309.7 |
8 | 小型車 | 吉利自由艦 | 124.54 | 1076.01 | 229.5 | 1982.84 | 3015.76 | 366 | 90 | 34200 | 366.1 |
6 | 微型車 | 新奧拓 | 118.5 | 1023.88 | 218.38 | 1886.76 | 2869.58 | 372 | 80 | 35040 | 372.4 |
5 | 微型車 | 奔奔MINI | 116.89 | 1009.97 | 215.42 | 1861.2 | 2830.64 | 413 | 75 | 34920 | 413.4 |
4 | 微型車 | 奇瑞QQ | 116.02 | 1002.38 | 213.79 | 1847.19 | 2809.42 | 454 | 70 | 34800 | 454.7 |
3 | 微型車 | 夏利 | 114.58 | 990.01 | 211.15 | 1824.35 | 2774.73 | 505 | 60 | 34560 | 505.3 |
2 | 微型車 | 江南奧拓 | 107.8 | 931.42 | 198.65 | 1716.38 | 2610.47 | 608 | 50 | 34320 | 608.5 |
1 | 微型車 | RG挎斗 | 5.43 | 46.92 | 7.77 | 67.11 | 67.13 | 0 | 0 | 0 | 744.8 |
【榮譽軍團】:具備樂于奉獻精神。慈善值達到500即可點亮勛章(已驗證)
【生死時速】:達到安全標準。16元寶買了消防栓安裝即可點亮勛章(已驗證)
【拆單專家】:具備一定銷售能力。完成計劃中心2400個訂單任務后獲得(已驗證)
【富甲天下】:累積巨額財富。累積5E金錢即可活得(已驗證)
【鶴立雞群】:達到一定的生產規模。車間全部升級到9級即可獲得(已驗證)
【突出重圍】:獲得非凡成就。稱號+成就大于等于50個(已驗證)
【汽車帝國】:誠信品牌授權商。66個授權就可以開啟(已驗證)
熱門評論
最新評論