[樂游網導讀]最新最全的在野人員信息資料及分布圖一覽
最新最全的在野人員信息資料及分布圖一覽
其中67位成年武將(194年)51位未成年武將(209年后全部成年)
18個在野父武將
武將編號 武將 年齡 父親武將 武將編號 年齡
3112 王雙 10 董昭 3101 28
3113 鄧艾 7 董昭 3101 28
3114 羊祜 1 董昭 3101 28
3116 杜恕 14 杜畿 3115 34
3117 杜預 1 杜畿 3115 34
3118 王浚 4 杜畿 3115 34
3121 賈充 2 賈逵 3120 26
3126 胡遵 14 張既 3128 30
3127 胡奮 1 張既 3128 30
3133 姜維 6 張既 3128 30
3205 馬良 10 龐統 3203 23
3206 馬謖 6 龐統 3203 23
3202 諸葛瞻 1 諸葛亮 3201 16
3207 楊儀 3 諸葛亮 3201 16
3208 蔣琬 4 諸葛亮 3201 16
3209 費祎 2 諸葛亮 3201 16
3218 王平 10 李嚴 3214 24
3219 張翼 9 李嚴 3214 24
3220 張嶷 8 李嚴 3214 24
3221 高翔 7 李嚴 3214 24
3222 陳式 11 吳班 3211 25
3223 傅彤 13 吳班 3211 25
3224 傅僉 1 吳班 3211 25
3226 郭攸之 4 許靖 3215 42
3227 鄧芝 12 許靖 3215 42
3228 呂凱 9 法正 3212 32
3229 王伉 7 法正 3212 32
3237 馬忠 8 法正 3212 32
3230 雍闓 10 沙摩柯 3238 27
3231 朱褒 8 沙摩柯 3238 27
3232 高定 7 沙摩柯 3238 27
3233 鄂煥 9 沙摩柯 3238 27
3234 馮習 12 向朗 3225 27
3235 張南 7 向朗 3225 27
3236 傅士仁 11 向朗 3225 27
3303 諸葛恪 6 諸葛謹 3302 20
3306 丁奉 7 朱桓 3314 24
3308 朱異 4 朱桓 3314 24
3309 朱然 12 朱桓 3314 24
3310 文欽 14 呂岱 3329 33
3311 文鴦 1 呂岱 3329 33
3316 諸葛誕 6 呂岱 3329 33
3315 全琮 11 呂范 3323 25
3317 薛綜 7 呂范 3323 25
3321 陳表 6 陳武 3320 18
3325 潘浚 3 闞澤 3322 18
3326 周魴 6 闞澤 3322 18
3327 滕胤 1 闞澤 3322 18
3330 駱統 5 潘璋 3312 19
3331 馬忠 7 潘璋 3312 19
3332 李異 6 潘璋 3312 19
想要收集全的話 上面的18位武將209年前最好不要收買 否則子武將數據和任務介紹頭像等會錯亂
熱門評論
最新評論
支持( 10 ) 蓋樓(回復)
發表評論 查看所有評論(0)